崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 面試成績 |
內(nèi)分泌科 | 2 | 20230201 | 81.6 |
腦外科 | 3 | 20230301 | 78.6 |
B超室 | 4 | 20230401 | 78 |
B超室 | 4 | 20230402 | 71 |
眼科 | 5 | 20230501 | 缺考 |
眼科 | 5 | 20230502 | 81 |
急診科 | 6 | 20230601 | 54.8 |
急診科 | 6 | 20230602 | 57.6 |
麻醉科 | 7 | 20230701 | 缺考 |
麻醉科 | 7 | 20230702 | 73.6 |
備注:60分及以上為合格。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除