序號 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 崗位排名 |
1 | 101080100111 | 001 | 高中語文教師 | 64.6 | 2 |
2 | 101080100105 | 001 | 高中語文教師 | 62.8 | 3 |
3 | 101080100110 | 001 | 高中語文教師 | 60.6 | 4 |
4 | 102080206801 | 002 | 高中數學教師 | 87 | 1 |
5 | 102080206805 | 002 | 高中數學教師 | 50.8 | 6 |
6 | 103080209801 | 003 | 高中英語教師 | 78.6 | 1 |
7 | 103080209829 | 003 | 高中英語教師 | 78.6 | 1 |
8 | 103080209822 | 003 | 高中英語教師 | 78 | 3 |
9 | 104080314303 | 004 | 高中物理教師 | 81.2 | 1 |
10 | 105080427110 | 005 | 高中化學教師 | 68 | 1 |
11 | 105080427128 | 005 | 高中化學教師 | 64.7 | 2 |
12 | 105080427106 | 005 | 高中化學教師 | 61.3 | 3 |
13 | 106080103519 | 006 | 高中歷史教師 | 67.6 | 1 |
14 | 106080103504 | 006 | 高中歷史教師 | 67 | 2 |
15 | 106080103506 | 006 | 高中歷史教師 | 63.4 | 3 |
16 | 107080104424 | 007 | 高中地理教師 | 69.6 | 1 |
17 | 107080104417 | 007 | 高中地理教師 | 61.2 | 2 |
18 | 107080104421 | 007 | 高中地理教師 | 60.4 | 3 |
19 | 108080105322 | 008 | 高中生物教師 | 71.2 | 2 |
20 | 108080105315 | 008 | 高中生物教師 | 69.2 | 3 |
21 | 108080105304 | 008 | 高中生物教師 | 67.6 | 4 |
22 | 110080212914 | 009 | 高中政治教師 | 60.6 | 2 |
23 | 110080212922 | 009 | 高中政治教師 | 59.8 | 3 |
24 | 110080212919 | 009 | 高中政治教師 | 57.2 | 4 |
25 | 101080100627 | 010 | 高中語文教師 | 72.6 | 1 |
26 | 101080100624 | 010 | 高中語文教師 | 72 | 2 |
27 | 101080100127 | 010 | 高中語文教師 | 71 | 3 |
28 | 101080100506 | 010 | 高中語文教師 | 70.6 | 4 |
29 | 101080100413 | 010 | 高中語文教師 | 68.8 | 5 |
30 | 101080100304 | 010 | 高中語文教師 | 67.6 | 6 |
31 | 101080100210 | 010 | 高中語文教師 | 66.2 | 8 |
32 | 101080100218 | 010 | 高中語文教師 | 66.2 | 8 |
33 | 101080100428 | 010 | 高中語文教師 | 66.2 | 8 |
34 | 101080100614 | 010 | 高中語文教師 | 66.2 | 8 |
35 | 101080100312 | 010 | 高中語文教師 | 65.6 | 12 |
36 | 101080100623 | 010 | 高中語文教師 | 65.6 | 12 |
37 | 101080100326 | 010 | 高中語文教師 | 65.2 | 14 |
38 | 101080100125 | 010 | 高中語文教師 | 63.6 | 15 |
39 | 101080100418 | 010 | 高中語文教師 | 63.6 | 15 |
40 | 101080100222 | 010 | 高中語文教師 | 63.2 | 17 |
41 | 101080100325 | 010 | 高中語文教師 | 63.2 | 17 |
42 | 101080100607 | 010 | 高中語文教師 | 62.6 | 20 |
43 | 101080100323 | 010 | 高中語文教師 | 62.4 | 21 |
44 | 101080100216 | 010 | 高中語文教師 | 62.2 | 22 |
45 | 101080100408 | 010 | 高中語文教師 | 62.2 | 22 |
46 | 101080100126 | 010 | 高中語文教師 | 61.8 | 25 |
47 | 101080100128 | 010 | 高中語文教師 | 61.8 | 25 |
48 | 101080100520 | 010 | 高中語文教師 | 61.6 | 28 |
49 | 101080100409 | 010 | 高中語文教師 | 61.2 | 29 |
50 | 101080100316 | 010 | 高中語文教師 | 60.6 | 30 |
51 | 101080100611 | 010 | 高中語文教師 | 60.2 | 31 |
52 | 101080100318 | 010 | 高中語文教師 | 60 | 32 |
53 | 101080100130 | 010 | 高中語文教師 | 59.8 | 33 |
54 | 101080100507 | 010 | 高中語文教師 | 59.8 | 33 |
55 | 101080100321 | 010 | 高中語文教師 | 59.6 | 36 |
56 | 101080100322 | 010 | 高中語文教師 | 59.6 | 36 |
57 | 101080100522 | 010 | 高中語文教師 | 59.6 | 36 |
58 | 102080206905 | 011 | 高中數學教師 | 85 | 1 |
59 | 102080207129 | 011 | 高中數學教師 | 84.6 | 2 |
60 | 102080207026 | 011 | 高中數學教師 | 79.6 | 5 |
61 | 102080207009 | 011 | 高中數學教師 | 78.6 | 6 |
62 | 102080207216 | 011 | 高中數學教師 | 77.2 | 7 |
63 | 102080206906 | 011 | 高中數學教師 | 76.8 | 8 |
64 | 102080206915 | 011 | 高中數學教師 | 76.8 | 8 |
65 | 102080207003 | 011 | 高中數學教師 | 76.2 | 10 |
66 | 102080207024 | 011 | 高中數學教師 | 75.8 | 11 |
67 | 102080207210 | 011 | 高中數學教師 | 75.4 | 12 |
68 | 102080207102 | 011 | 高中數學教師 | 75.2 | 13 |
69 | 102080207008 | 011 | 高中數學教師 | 74.6 | 14 |
70 | 102080207109 | 011 | 高中數學教師 | 74.6 | 14 |
71 | 102080207020 | 011 | 高中數學教師 | 74.2 | 16 |
72 | 102080207119 | 011 | 高中數學教師 | 73.6 | 18 |
73 | 102080207218 | 011 | 高中數學教師 | 73.6 | 18 |
74 | 102080207222 | 011 | 高中數學教師 | 71.2 | 21 |
75 | 102080207004 | 011 | 高中數學教師 | 70.6 | 22 |
76 | 102080207012 | 011 | 高中數學教師 | 70.6 | 22 |
77 | 102080207117 | 011 | 高中數學教師 | 70.6 | 22 |
78 | 102080206907 | 011 | 高中數學教師 | 70 | 25 |
79 | 102080206927 | 011 | 高中數學教師 | 70 | 25 |
80 | 102080207304 | 011 | 高中數學教師 | 70 | 25 |
81 | 102080206912 | 011 | 高中數學教師 | 69.6 | 28 |
82 | 102080207228 | 011 | 高中數學教師 | 68.6 | 31 |
83 | 102080206914 | 011 | 高中數學教師 | 66 | 34 |
84 | 102080207016 | 011 | 高中數學教師 | 65.6 | 36 |
85 | 102080207221 | 011 | 高中數學教師 | 64.8 | 38 |
86 | 102080207308 | 011 | 高中數學教師 | 64.6 | 39 |
87 | 102080207124 | 011 | 高中數學教師 | 64.2 | 40 |
88 | 103080210320 | 012 | 高中英語教師 | 85 | 1 |
89 | 103080210205 | 012 | 高中英語教師 | 84.6 | 2 |
90 | 103080210423 | 012 | 高中英語教師 | 84.2 | 3 |
91 | 103080210107 | 012 | 高中英語教師 | 84 | 4 |
92 | 103080210118 | 012 | 高中英語教師 | 83.6 | 5 |
93 | 103080210312 | 012 | 高中英語教師 | 83.6 | 5 |
94 | 103080210615 | 012 | 高中英語教師 | 83.6 | 5 |
95 | 103080210104 | 012 | 高中英語教師 | 83 | 8 |
96 | 103080210113 | 012 | 高中英語教師 | 83 | 8 |
97 | 103080210222 | 012 | 高中英語教師 | 83 | 8 |
98 | 103080210522 | 012 | 高中英語教師 | 82.8 | 11 |
99 | 103080209926 | 012 | 高中英語教師 | 82.2 | 12 |
100 | 103080209906 | 012 | 高中英語教師 | 82 | 13 |
101 | 103080210013 | 012 | 高中英語教師 | 82 | 13 |
102 | 103080210112 | 012 | 高中英語教師 | 82 | 13 |
103 | 103080210317 | 012 | 高中英語教師 | 82 | 13 |
104 | 103080210505 | 012 | 高中英語教師 | 82 | 13 |
105 | 103080210616 | 012 | 高中英語教師 | 81.6 | 19 |
106 | 103080210325 | 012 | 高中英語教師 | 81.2 | 20 |
107 | 103080210127 | 012 | 高中英語教師 | 81 | 21 |
108 | 103080210218 | 012 | 高中英語教師 | 80.6 | 23 |
109 | 103080210323 | 012 | 高中英語教師 | 80.6 | 23 |
110 | 103080210402 | 012 | 高中英語教師 | 80.6 | 23 |
111 | 103080210412 | 012 | 高中英語教師 | 80.2 | 26 |
112 | 103080209920 | 012 | 高中英語教師 | 79.6 | 28 |
113 | 103080209907 | 012 | 高中英語教師 | 79.2 | 30 |
114 | 103080210603 | 012 | 高中英語教師 | 79.2 | 30 |
115 | 107080104817 | 013 | 高中地理教師 | 74.2 | 1 |
116 | 107080104802 | 013 | 高中地理教師 | 73 | 2 |
117 | 107080104712 | 013 | 高中地理教師 | 72.6 | 3 |
118 | 107080104508 | 013 | 高中地理教師 | 72.2 | 4 |
119 | 107080104604 | 013 | 高中地理教師 | 70.6 | 5 |
120 | 107080104622 | 013 | 高中地理教師 | 70.6 | 5 |
121 | 107080104711 | 013 | 高中地理教師 | 69 | 7 |
122 | 107080104709 | 013 | 高中地理教師 | 68.8 | 8 |
123 | 107080104704 | 013 | 高中地理教師 | 68.6 | 9 |
124 | 107080104513 | 013 | 高中地理教師 | 68 | 11 |
125 | 107080104728 | 013 | 高中地理教師 | 67.2 | 12 |
126 | 107080104623 | 013 | 高中地理教師 | 66.4 | 15 |
127 | 107080104606 | 013 | 高中地理教師 | 66.2 | 16 |
128 | 107080104504 | 013 | 高中地理教師 | 65.8 | 17 |
129 | 107080104526 | 013 | 高中地理教師 | 64.6 | 19 |
130 | 109080426825 | 014 | 高中體育教師 | 61.8 | 1 |
131 | 109080426909 | 014 | 高中體育教師 | 54.7 | 4 |
132 | 109080426809 | 014 | 高中體育教師 | 52.2 | 6 |
133 | 104080314318 | 015 | 高中物理教師 | 89 | 1 |
134 | 104080314527 | 015 | 高中物理教師 | 88.6 | 2 |
135 | 104080314410 | 015 | 高中物理教師 | 82.2 | 6 |
136 | 104080314320 | 015 | 高中物理教師 | 81.6 | 8 |
137 | 104080314505 | 015 | 高中物理教師 | 80 | 9 |
138 | 104080314417 | 015 | 高中物理教師 | 79.8 | 10 |
139 | 104080314522 | 015 | 高中物理教師 | 79.8 | 10 |
140 | 104080314426 | 015 | 高中物理教師 | 79.2 | 12 |
141 | 104080314419 | 015 | 高中物理教師 | 78.2 | 16 |
142 | 104080314403 | 015 | 高中物理教師 | 78 | 17 |
143 | 104080314321 | 015 | 高中物理教師 | 75.2 | 19 |
144 | 104080314526 | 015 | 高中物理教師 | 74.6 | 21 |
145 | 104080314509 | 015 | 高中物理教師 | 73.8 | 23 |
146 | 104080314412 | 015 | 高中物理教師 | 72.4 | 25 |
147 | 104080314415 | 015 | 高中物理教師 | 71.6 | 27 |
148 | 104080314322 | 015 | 高中物理教師 | 69.2 | 28 |
149 | 104080314524 | 015 | 高中物理教師 | 69 | 29 |
150 | 104080314416 | 015 | 高中物理教師 | 67.2 | 30 |
151 | 104080314427 | 015 | 高中物理教師 | 67.2 | 30 |
152 | 104080314418 | 015 | 高中物理教師 | 64.2 | 34 |
153 | 104080314510 | 015 | 高中物理教師 | 63 | 35 |
154 | 104080314430 | 015 | 高中物理教師 | 53.6 | 40 |
155 | 105080427220 | 016 | 高中化學教師 | 81.7 | 1 |
156 | 105080427417 | 016 | 高中化學教師 | 76.6 | 4 |
157 | 105080427330 | 016 | 高中化學教師 | 76.3 | 6 |
158 | 105080427304 | 016 | 高中化學教師 | 74.6 | 10 |
159 | 105080427402 | 016 | 高中化學教師 | 73.2 | 12 |
160 | 105080427317 | 016 | 高中化學教師 | 70.8 | 14 |
161 | 105080427316 | 016 | 高中化學教師 | 70.1 | 15 |
162 | 105080427208 | 016 | 高中化學教師 | 68.6 | 16 |
163 | 105080427322 | 016 | 高中化學教師 | 67.8 | 17 |
164 | 106080103730 | 017 | 高中歷史教師 | 74.8 | 1 |
165 | 106080103530 | 017 | 高中歷史教師 | 73.6 | 2 |
166 | 106080103625 | 017 | 高中歷史教師 | 72.2 | 4 |
167 | 106080103609 | 017 | 高中歷史教師 | 71 | 6 |
168 | 106080103823 | 017 | 高中歷史教師 | 70.2 | 7 |
169 | 106080103904 | 017 | 高中歷史教師 | 68.8 | 9 |
170 | 106080103715 | 017 | 高中歷史教師 | 68.4 | 10 |
171 | 106080103828 | 017 | 高中歷史教師 | 68.2 | 11 |
172 | 106080103729 | 017 | 高中歷史教師 | 68 | 12 |
173 | 106080103805 | 017 | 高中歷史教師 | 68 | 12 |
174 | 106080103818 | 017 | 高中歷史教師 | 68 | 12 |
175 | 106080103610 | 017 | 高中歷史教師 | 67.8 | 15 |
176 | 106080103627 | 017 | 高中歷史教師 | 67.2 | 16 |
177 | 106080103814 | 017 | 高中歷史教師 | 67.2 | 16 |
178 | 106080103526 | 017 | 高中歷史教師 | 67 | 19 |
179 | 108080105801 | 018 | 高中生物教師 | 75 | 1 |
180 | 108080105428 | 018 | 高中生物教師 | 74.2 | 4 |
181 | 108080105517 | 018 | 高中生物教師 | 72.2 | 5 |
182 | 108080105708 | 018 | 高中生物教師 | 72.2 | 5 |
183 | 108080105624 | 018 | 高中生物教師 | 71.8 | 7 |
184 | 108080105726 | 018 | 高中生物教師 | 71.6 | 8 |
185 | 108080105419 | 018 | 高中生物教師 | 71.2 | 9 |
186 | 108080105728 | 018 | 高中生物教師 | 71.2 | 9 |
187 | 108080105527 | 018 | 高中生物教師 | 71 | 12 |
188 | 108080105524 | 018 | 高中生物教師 | 70.8 | 13 |
189 | 108080105804 | 018 | 高中生物教師 | 70.6 | 14 |
190 | 108080105710 | 018 | 高中生物教師 | 69.2 | 20 |
191 | 108080105528 | 018 | 高中生物教師 | 68.6 | 21 |
192 | 108080105421 | 018 | 高中生物教師 | 68.2 | 23 |
193 | 108080105425 | 018 | 高中生物教師 | 68.2 | 23 |
194 | 108080105420 | 018 | 高中生物教師 | 67.6 | 26 |
195 | 108080105802 | 018 | 高中生物教師 | 67.6 | 26 |
196 | 108080105511 | 018 | 高中生物教師 | 67.4 | 28 |
197 | 108080105811 | 018 | 高中生物教師 | 67.2 | 29 |
198 | 108080105707 | 018 | 高中生物教師 | 66.6 | 32 |
199 | 108080105530 | 018 | 高中生物教師 | 66.4 | 33 |
200 | 110080213026 | 019 | 高中政治教師 | 72.6 | 1 |
201 | 110080213030 | 019 | 高中政治教師 | 65.2 | 4 |
202 | 110080213110 | 019 | 高中政治教師 | 65.2 | 4 |
203 | 110080213124 | 019 | 高中政治教師 | 65.2 | 4 |
204 | 110080213119 | 019 | 高中政治教師 | 65 | 7 |
205 | 110080212930 | 019 | 高中政治教師 | 64.6 | 8 |
206 | 110080212928 | 019 | 高中政治教師 | 64 | 9 |
207 | 110080212927 | 019 | 高中政治教師 | 63.6 | 10 |
208 | 110080213011 | 019 | 高中政治教師 | 63.2 | 12 |
209 | 110080213103 | 019 | 高中政治教師 | 62.6 | 13 |
210 | 110080213029 | 019 | 高中政治教師 | 62.2 | 14 |
211 | 110080213022 | 019 | 高中政治教師 | 59.2 | 20 |
212 | 110080213024 | 019 | 高中政治教師 | 59.2 | 20 |
213 | 110080213027 | 019 | 高中政治教師 | 58.8 | 25 |
214 | 110080213007 | 019 | 高中政治教師 | 57.4 | 27 |
215 | 102080207408 | 020 | 高中數學教師 | 81 | 1 |
216 | 102080207327 | 020 | 高中數學教師 | 80.4 | 2 |
217 | 102080207330 | 020 | 高中數學教師 | 77.2 | 3 |
218 | 107080104901 | 021 | 高中地理教師 | 73.2 | 1 |
219 | 107080104821 | 021 | 高中地理教師 | 69.6 | 2 |
220 | 107080104902 | 021 | 高中地理教師 | 69 | 3 |
221 | 104080314608 | 022 | 高中物理教師 | 88 | 1 |
222 | 104080314618 | 022 | 高中物理教師 | 83.4 | 3 |
223 | 104080314602 | 022 | 高中物理教師 | 76.6 | 4 |
224 | 108080105905 | 023 | 高中生物教師 | 79.6 | 1 |
225 | 108080105926 | 023 | 高中生物教師 | 76.6 | 2 |
226 | 108080105921 | 023 | 高中生物教師 | 75.6 | 3 |
227 | 110080212906 | 024 | 高中政治教師 | 68 | 1 |
228 | 110080212901 | 024 | 高中政治教師 | 65.6 | 2 |
229 | 110080212827 | 024 | 高中政治教師 | 64 | 3 |
230 | 101080100702 | 025 | 高中語文教師 | 76 | 1 |
231 | 101080100711 | 025 | 高中語文教師 | 71.6 | 2 |
232 | 101080100713 | 025 | 高中語文教師 | 62.6 | 3 |
233 | 101080100704 | 025 | 高中語文教師 | 60.6 | 4 |
234 | 101080100705 | 025 | 高中語文教師 | 59.8 | 5 |
235 | 102080207417 | 026 | 高中數學教師 | 69.6 | 2 |
236 | 102080207418 | 026 | 高中數學教師 | 68.6 | 3 |
237 | 102080207410 | 026 | 高中數學教師 | 61.2 | 4 |
238 | 102080207424 | 026 | 高中數學教師 | 59.6 | 6 |
239 | 102080207419 | 026 | 高中數學教師 | 56.6 | 7 |
240 | 103080210710 | 027 | 高中英語教師 | 87 | 1 |
241 | 103080210627 | 027 | 高中英語教師 | 80.6 | 2 |
242 | 103080210708 | 027 | 高中英語教師 | 79.2 | 3 |
243 | 107080104927 | 028 | 高中地理教師 | 72.2 | 1 |
244 | 107080104922 | 028 | 高中地理教師 | 71.2 | 2 |
245 | 107080104923 | 028 | 高中地理教師 | 68.2 | 3 |
246 | 107080105009 | 028 | 高中地理教師 | 62.8 | 4 |
247 | 107080104925 | 028 | 高中地理教師 | 61 | 5 |
248 | 107080104918 | 028 | 高中地理教師 | 53.4 | 7 |
249 | 109080426713 | 029 | 高中體育教師 | 55.6 | 1 |
250 | 109080426705 | 029 | 高中體育教師 | 50.8 | 2 |
251 | 109080426801 | 029 | 高中體育教師 | 50.7 | 3 |
252 | 104080314630 | 030 | 高中物理教師 | 76.4 | 1 |
253 | 104080314625 | 030 | 高中物理教師 | 76 | 2 |
254 | 105080427518 | 031 | 高中化學教師 | 71.2 | 1 |
255 | 105080427520 | 031 | 高中化學教師 | 62.4 | 3 |
256 | 105080427429 | 031 | 高中化學教師 | 57.2 | 6 |
257 | 105080427509 | 031 | 高中化學教師 | 55.2 | 8 |
258 | 106080103915 | 032 | 高中歷史教師 | 70.2 | 1 |
259 | 106080103917 | 032 | 高中歷史教師 | 63.2 | 3 |
260 | 106080103910 | 032 | 高中歷史教師 | 61.4 | 4 |
261 | 108080106018 | 033 | 高中生物教師 | 66.6 | 2 |
262 | 108080106006 | 033 | 高中生物教師 | 63.8 | 3 |
263 | 108080106029 | 033 | 高中生物教師 | 63.6 | 4 |
264 | 108080106015 | 033 | 高中生物教師 | 62.8 | 5 |
265 | 108080106017 | 033 | 高中生物教師 | 62.6 | 6 |
266 | 108080106019 | 033 | 高中生物教師 | 60.6 | 8 |
267 | 110080212801 | 034 | 高中政治教師 | 64.2 | 1 |
268 | 110080212804 | 034 | 高中政治教師 | 58.2 | 2 |
269 | 110080212806 | 034 | 高中政治教師 | 52.4 | 3 |
270 | 101080100723 | 035 | 高中語文教師 | 72.6 | 1 |
271 | 101080100720 | 035 | 高中語文教師 | 62.2 | 2 |
272 | 101080100721 | 035 | 高中語文教師 | 61.2 | 3 |
273 | 101080100715 | 035 | 高中語文教師 | 59.4 | 4 |
274 | 101080100722 | 035 | 高中語文教師 | 59.2 | 5 |
275 | 101080100719 | 035 | 高中語文教師 | 58 | 6 |
276 | 102080207429 | 036 | 高中數學教師 | 76.6 | 1 |
277 | 102080207513 | 036 | 高中數學教師 | 67.8 | 3 |
278 | 102080207506 | 036 | 高中數學教師 | 63.4 | 4 |
279 | 102080207425 | 036 | 高中數學教師 | 63.2 | 5 |
280 | 102080207511 | 036 | 高中數學教師 | 54.4 | 9 |
281 | 102080207516 | 036 | 高中數學教師 | 53.8 | 10 |
282 | 102080207519 | 036 | 高中數學教師 | 53.8 | 10 |
283 | 103080210713 | 037 | 高中英語教師 | 79 | 1 |
284 | 103080210717 | 037 | 高中英語教師 | 78.2 | 2 |
285 | 103080210724 | 037 | 高中英語教師 | 76.6 | 4 |
286 | 103080210803 | 037 | 高中英語教師 | 76.6 | 4 |
287 | 103080210807 | 037 | 高中英語教師 | 75 | 6 |
288 | 103080210806 | 037 | 高中英語教師 | 74.6 | 7 |
289 | 107080105016 | 038 | 高中地理教師 | 50.4 | 6 |
290 | 109080426505 | 039 | 高中體育教師 | 64.6 | 1 |
291 | 109080426425 | 039 | 高中體育教師 | 50.3 | 2 |
292 | 109080426419 | 039 | 高中體育教師 | 50.2 | 3 |
293 | 113080106413 | 040 | 高中信息技術教師 | 80.2 | 1 |
294 | 113080106430 | 040 | 高中信息技術教師 | 77.6 | 2 |
295 | 113080106415 | 040 | 高中信息技術教師 | 73.6 | 3 |
296 | 104080314702 | 041 | 高中物理教師 | 78.2 | 1 |
297 | 104080314711 | 041 | 高中物理教師 | 75.2 | 3 |
298 | 104080314713 | 041 | 高中物理教師 | 72.2 | 4 |
299 | 104080314704 | 041 | 高中物理教師 | 54.8 | 6 |
300 | 106080104030 | 042 | 高中歷史教師 | 73 | 1 |
301 | 106080104104 | 042 | 高中歷史教師 | 67.8 | 2 |
302 | 106080104103 | 042 | 高中歷史教師 | 64.2 | 3 |
303 | 108080106104 | 043 | 高中生物教師 | 67 | 2 |
304 | 108080106101 | 043 | 高中生物教師 | 66.2 | 3 |
305 | 110080212815 | 044 | 高中政治教師 | 55.2 | 2 |
306 | 101080100810 | 045 | 中職語文教師 | 66.8 | 1 |
307 | 101080100802 | 045 | 中職語文教師 | 66 | 2 |
308 | 101080100811 | 045 | 中職語文教師 | 64.2 | 3 |
309 | 101080100803 | 045 | 中職語文教師 | 62.6 | 4 |
310 | 101080100806 | 045 | 中職語文教師 | 62.4 | 5 |
311 | 101080100801 | 045 | 中職語文教師 | 61.2 | 6 |
312 | 102080207526 | 046 | 中職數學教師 | 82 | 1 |
313 | 102080207525 | 046 | 中職數學教師 | 71 | 2 |
314 | 102080207601 | 046 | 中職數學教師 | 67 | 4 |
315 | 102080207527 | 046 | 中職數學教師 | 54.8 | 6 |
316 | 103080210906 | 047 | 中職英語教師 | 81.2 | 1 |
317 | 103080210820 | 047 | 中職英語教師 | 78.2 | 3 |
318 | 103080210823 | 047 | 中職英語教師 | 78 | 4 |
319 | 103080210829 | 047 | 中職英語教師 | 77.6 | 5 |
320 | 103080210812 | 047 | 中職英語教師 | 76.6 | 6 |
321 | 103080210808 | 047 | 中職英語教師 | 75.6 | 8 |
322 | 109080426610 | 048 | 中職體育教師 | 62.8 | 1 |
323 | 109080426520 | 048 | 中職體育教師 | 61.1 | 2 |
324 | 109080426604 | 048 | 中職體育教師 | 51.7 | 5 |
325 | 109080426602 | 048 | 中職體育教師 | 50.8 | 6 |
326 | 113080106403 | 049 | 中職信息教師 | 77 | 1 |
327 | 113080106407 | 049 | 中職信息教師 | 73.2 | 2 |
328 | 113080106410 | 049 | 中職信息教師 | 70.6 | 3 |
329 | 116080213315 | 050 | 中職汽修教師 | 56.6 | 1 |
330 | 116080213310 | 053 | 中職汽修教師 | 71.8 | 1 |
331 | 116080213303 | 053 | 中職汽修教師 | 64.3 | 2 |
332 | 116080213306 | 053 | 中職汽修教師 | 50.9 | 4 |
333 | 117080213517 | 054 | 中職烹飪教師 | 68 | 1 |
334 | 117080213507 | 054 | 中職烹飪教師 | 65.8 | 2 |
335 | 117080213509 | 054 | 中職烹飪教師 | 65.6 | 3 |
336 | 117080213504 | 054 | 中職烹飪教師 | 64.6 | 4 |
337 | 117080213515 | 054 | 中職烹飪教師 | 62.6 | 5 |
338 | 117080213506 | 054 | 中職烹飪教師 | 59.8 | 6 |
339 | 117080213516 | 054 | 中職烹飪教師 | 57.4 | 8 |
340 | 117080213510 | 054 | 中職烹飪教師 | 53.6 | 9 |
341 | 125080214201 | 055 | 中職心理教師 | 63.6 | 1 |
342 | 125080214211 | 055 | 中職心理教師 | 61.6 | 3 |
343 | 125080214206 | 055 | 中職心理教師 | 58.9 | 4 |
344 | 119080213702 | 056 | 中職農業教師 | 67.4 | 1 |
345 | 119080213704 | 056 | 中職農業教師 | 66.2 | 2 |
346 | 119080213706 | 056 | 中職農業教師 | 59.6 | 3 |
347 | 120080213906 | 057 | 中職旅游教師 | 70.8 | 1 |
348 | 120080213904 | 057 | 中職旅游教師 | 68 | 2 |
349 | 120080213916 | 057 | 中職旅游教師 | 66.6 | 3 |
350 | 120080213922 | 057 | 中職旅游教師 | 64.6 | 4 |
351 | 120080213908 | 057 | 中職旅游教師 | 63.3 | 5 |
352 | 120080213926 | 057 | 中職旅游教師 | 63.2 | 6 |
353 | 121080213806 | 058 | 中職服裝教師 | 82.1 | 1 |
354 | 122080214112 | 059 | 中職財會教師 | 75.2 | 2 |
355 | 122080214102 | 059 | 中職財會教師 | 69.6 | 3 |
356 | 122080214115 | 059 | 中職財會教師 | 69.2 | 4 |
357 | 123080213408 | 060 | 中職市場營銷教師 | 63.6 | 1 |
358 | 123080213405 | 060 | 中職市場營銷教師 | 54.2 | 3 |
359 | 101080103404 | 062 | 初中語文教師 | 66.2 | 1 |
360 | 101080103402 | 062 | 初中語文教師 | 63.6 | 2 |
361 | 101080103403 | 062 | 初中語文教師 | 63.2 | 3 |
362 | 101080103401 | 062 | 初中語文教師 | 58.4 | 4 |
363 | 103080212502 | 063 | 初中英語教師 | 85 | 1 |
364 | 103080212501 | 063 | 初中英語教師 | 76.6 | 2 |
365 | 106080104301 | 064 | 初中歷史教師 | 76.6 | 1 |
366 | 107080105201 | 065 | 初中地理教師 | 63.8 | 1 |
367 | 108080106301 | 066 | 初中生物教師 | 65.6 | 1 |
368 | 109080427005 | 067 | 初中體育教師 | 50.4 | 1 |
369 | 109080427004 | 067 | 初中體育教師 | 50.1 | 2 |
370 | 111080420102 | 068 | 初中音樂教師 | 64.2 | 1 |
371 | 111080420103 | 068 | 初中音樂教師 | 54.8 | 2 |
372 | 111080420101 | 068 | 初中音樂教師 | 50.6 | 3 |
373 | 112080422304 | 069 | 初中美術教師 | 83.2 | 1 |
374 | 101080100901 | 070 | 初中語文教師 | 67.6 | 1 |
375 | 101080100917 | 070 | 初中語文教師 | 67.6 | 1 |
376 | 101080100914 | 070 | 初中語文教師 | 66.6 | 3 |
377 | 102080207713 | 071 | 初中數學教師 | 79.6 | 1 |
378 | 102080207612 | 071 | 初中數學教師 | 73.6 | 2 |
379 | 102080207611 | 071 | 初中數學教師 | 72 | 3 |
380 | 103080210914 | 072 | 初中英語教師 | 80.6 | 1 |
381 | 103080210912 | 072 | 初中英語教師 | 80.2 | 2 |
382 | 103080211011 | 072 | 初中英語教師 | 80.2 | 2 |
383 | 104080314801 | 073 | 初中物理教師 | 61 | 1 |
384 | 104080314804 | 073 | 初中物理教師 | 55.8 | 2 |
385 | 104080314719 | 073 | 初中物理教師 | 54.6 | 3 |
386 | 110080212628 | 074 | 初中政治教師 | 68.6 | 1 |
387 | 110080212702 | 074 | 初中政治教師 | 62.6 | 2 |
388 | 110080212621 | 074 | 初中政治教師 | 58.6 | 3 |
389 | 111080420807 | 075 | 初中音樂教師 | 87.6 | 1 |
390 | 111080420827 | 075 | 初中音樂教師 | 84.6 | 2 |
391 | 111080420809 | 075 | 初中音樂教師 | 79.2 | 3 |
392 | 101080101425 | 076 | 初中語文教師 | 68.8 | 1 |
393 | 101080101421 | 076 | 初中語文教師 | 67 | 2 |
394 | 101080101321 | 076 | 初中語文教師 | 66.2 | 3 |
395 | 101080101414 | 076 | 初中語文教師 | 66 | 4 |
396 | 101080101511 | 076 | 初中語文教師 | 65.2 | 6 |
397 | 101080101429 | 076 | 初中語文教師 | 63.6 | 7 |
398 | 102080207905 | 077 | 初中數學教師 | 80.2 | 1 |
399 | 102080207812 | 077 | 初中數學教師 | 76.8 | 2 |
400 | 102080207717 | 077 | 初中數學教師 | 76.6 | 3 |
401 | 102080207730 | 077 | 初中數學教師 | 74.2 | 4 |
402 | 102080207811 | 077 | 初中數學教師 | 60.6 | 11 |
403 | 103080211206 | 078 | 初中英語教師 | 84.2 | 1 |
404 | 103080211302 | 078 | 初中英語教師 | 84.2 | 1 |
405 | 103080211120 | 078 | 初中英語教師 | 79.6 | 4 |
406 | 104080314826 | 079 | 初中物理教師 | 82.2 | 1 |
407 | 104080314824 | 079 | 初中物理教師 | 80.6 | 2 |
408 | 104080314822 | 079 | 初中物理教師 | 70.6 | 3 |
409 | 104080314807 | 079 | 初中物理教師 | 69 | 4 |
410 | 104080314811 | 079 | 初中物理教師 | 66.4 | 5 |
411 | 104080314823 | 079 | 初中物理教師 | 66.2 | 6 |
412 | 105080427529 | 080 | 初中化學教師 | 77.2 | 1 |
