發布:2022-09-21 10:43:02 關注:28393次
根據工作需要,我院決定招聘部分編外工作人員,現將相關要求通知如下:
一、招聘基本條件
1.思想政治素質高,遵守憲法和法律。
2.醫德醫風良好,愛崗敬業,事業心和責任感強,無其他不良記錄。
3.2023年7月31日前取得相應崗位所要求的學歷學位及其他相關證書。
4.年齡要求:截至2023年7月31日。
二、崗位需求
重慶醫科大學附屬永川醫院2023年自主招聘(第一輪) | ||||||||||||
序號 | 科室 | 崗位需求 | 招聘要求 | |||||||||
擬安排崗位 | 招聘名額 | 學歷(學位) | 專業 | 性別 | 年齡 | 工作經歷要求 | 其他條件 | 聯系人:陳老師15723494869、023-85381611, 具體報名信息詳見重慶醫科大學附屬永川醫院官網 | ||||
1 | 醫師 | 8 | 研究生/碩士 | 內科學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
2 | 醫師1 | 1 | 研究生/碩士 | 學(兒保、兒童心里等方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
3 | 醫師2 | 1 | 本科/學士 | 康復醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
4 | 技師 | 2 | 本科/學士 | 康復治療學、運動康復 | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫院工作經歷優先 | 取得技師資格證 | ||||
5 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 內科學、臨床醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有內鏡學習或工作經歷者優先 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
6 | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學(血液方向)、血液病學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
7 | 技師 | 1 | 本科/學士 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | ||||
8 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 內科學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
9 | 醫師1 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學(腎臟病方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
10 | 醫師2 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學(風濕免疫方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
11 | 醫師1 | 5 | 研究生/碩士 | 神經病學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
12 | 醫師2 | 3 | 研究生/碩士 | 精神病學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
13 | 醫師或技師 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫學、醫學影像學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
14 | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學、重癥醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有重癥醫學或腔鏡學習或工作經歷優先 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
15 | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 腫瘤學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
16 | 醫師1 | 4 | 研究生/碩士 | 老年醫學、內科學、神經病學 | 不限 | 30周歲及以下 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | |||||
17 | 醫師 | 3 | 研究生/碩士 | 婦學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
18 | 醫師1 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(乳甲方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
19 | 醫師2 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(血管方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
20 | 肝膽外科 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 外科學(肝膽胰方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | |||
21 | 醫師1 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(胸心方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
22 | 醫師2 | 2 | 研究生/碩士 | 外科學(心臟大血管外科方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
23 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 學()、外科學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
24 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 外科學(方向)、重癥醫學、神經病學、內科呼吸專業 | 不限 | 35周歲及以下 | 有重癥學習或工作經歷優秀 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
25 | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(骨脊柱方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
26 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫師 | 3 | 研究生/碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | |||
27 | 技師 | 1 | 本科/學士 | 聽力與言語康復學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | ||||
28 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 學、眼視光醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫院工作經歷者優先 | 取得執業醫師資格證 | ||||
29 | 技師 | 1 | 研究生/碩士 | 學、眼視光醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫院工作經歷者優先 | 不限 | ||||
30 | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 口腔醫學(頜面外科方向) | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
31 | 醫師1 | 2 | 研究生/碩士 | 全科醫學、內科學、老年病學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
32 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 麻醉學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
33 | 醫師1 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
34 | 醫師2 | 1 | 研究生/碩士 | 內科學、外科學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
35 | icu | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 重癥醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | |||
36 | 3 | 本科/學士及以上 | 重癥醫學、臨床醫學(重癥醫學規培方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證(重癥醫學方向) | |||||
37 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 口腔醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有口腔頜面外科學習或工作經歷優先 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
38 | 技師 | 4 | 研究生/碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有生物信息學背景優先 | 具有技師證/有執業醫師證 | ||||
39 | 技師 | 1 | 本科/學士 | 醫學檢驗 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有技師資格證優先 | ||||
40 | 技師 | 3 | 本科/學士 | 醫學檢驗 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有技師資格證優先 | ||||
41 | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
42 | 技師 | 1 | 本科/學士 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | ||||
43 | 醫師1 | 2 | 研究生/碩士 | 影像醫學與核醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經驗優先 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
44 | 醫師2 | 4 | 本科/學士 | 醫學影像學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經驗優先 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
45 | 醫師1 | 4 | 研究生/碩士 | 影像醫學與核醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
46 | 醫師3 | 2 | 本科/學士 | 醫學影像學或臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
47 | 技師 | 3 | 本科/學士 | 醫學影像技術 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | ||||
48 | 醫師 | 2 | 研究生/碩士 | 影像醫學與核醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證、具有住院醫師規范化培訓合格證者優先 | ||||
49 | 技師 | 1 | 本科/學士 | 醫學影像技術 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||||
50 | 醫師 | 1 | 研究生/碩士 | 1.本科專業:臨床醫學; 2.研究生專業:基礎醫學(病理方向)。 | 不限 | 30周歲及以下 | 有臨床工作經驗、獨立病理讀片分析能力 | 1.本科專業:臨床醫學; 2.研究生專業:基礎醫學(病理方向)。 | ||||
51 | 醫師1 | 1 | 本科及以上 | 臨床病理學、病理學與病理生理學或臨床醫學 | 不限 | 40周歲及以下 | 具有病理規培證書 | |||||
52 | 醫師2 | 1 | 本科及以上 | 臨床病理學、病理學與病理生理學或臨床醫學 | 不限 | 45周歲及以下 | 具有中級職稱,能獨立承擔冰凍診斷工作 | |||||
53 | 技師 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗或醫學相關專業 | 不限 | 35周歲及以下 | 掌握常規技術 | 從事病理技術工作6年及以上能獨立完成石蠟冰凍制片及免疫組化、特染、分子技術等,條件可放寬至專科 | ||||
54 | 臨床營養科 | 醫師1 | 3 | 本科/學士及以上 | 臨床醫學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有營養工作經歷或取得中級資格優先 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證優先 | |||
55 | 技師 | 2 | 本科/學士 | 營養與食品衛生,營養學,食品營養與檢驗教育,食品衛生與營養學,營養、食品與健康等相關專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 取得衛生專業技術資格(營養師) | 取得公共衛生執業醫師資格或取得規范化培訓合格證優先 | ||||
56 | 興龍湖社區 | 醫師 | 1 | 本科/學士 | 臨床醫學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | |||
57 | 醫師 | 1 | 本科/學士及以上 | 醫學影像學 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證及規范化培訓證 | ||||
58 | 醫師 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執業醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證 | ||||
59 | 技師 | 2 | 本科/學士 | 醫學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | |||||
60 | 臨床藥師 | 3 | 研究生/碩士 | 藥學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||||
61 | 調劑藥師 | 4 | 全日制大專 | 藥學 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得藥師資格 | ||||
62 | 中心實驗室 | 臨床研究數據統計分析人員 | 1 | 研究生/碩士 | 公共衛生與預防醫學類、基礎醫學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經驗優先 | 不限 | |||
63 | 實驗技術 | 2 | 研究生/碩士 | 基礎醫學、細胞生物學、分子生物學、生命科學等醫學和生物相關學科 | 不限 | 30周歲及以下 | 掌握細胞培養和生化及分子生物學等基本實驗技能,有相關工作經驗優先 | 不限 | ||||
64 | 運營崗 | 2 | 研究生/碩士 | 市場營銷管理、會計學、財務管理、管理與金融,醫學類相關專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||||
65 | 掛號室收費員 | 2 | 全日制大專 | 會計、會計學、會計電算化、財會與計算機應用、現代管理及會計、會計與審計、審計實務、電算會計、金融會計與審計、企業財務管理、財會、財務會計、會展經濟與管理、經濟與行政管理、資源經濟與管理 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||||
66 | 出入院收費員 | 1 | 全日制大專 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
67 | 醫患溝通辦公室 | 1 | 本科/學士 | 法學、公共衛生管理、醫學相關專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 有醫院投訴、接待工作經驗者優先 | 不限 | ||||
68 | 病案統計 | 1 | 本科/學士 | 信息管理與信息系統(限醫學院校),衛生信息管理,預防醫學, | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||||
69 | 醫療發展辦公室 | 1 | 本科/學士 | 經濟學類、工商管理類、醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
70 | 公室 | 辦公室職員 | 1 | 本科/學士及以上 | 公共衛生管理、公共事業管理、衛生信息管理、統計學等相關專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||
71 | 工作人員 | 1 | 本科/學士 | 預防醫學、公共衛生管理、臨床醫學、護理等 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關工作經歷及傳染病臨床工作經驗優先 | 不限 | ||||
72 | (黨委教師工作科) | 職員1 | 1 | 研究生/碩士 | 法學、民法學、行政訴訟法學、人力資源管理、行政管理、社會醫學與衛生事業管理等相關專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員)優先 | |||
73 | 職員2 | 1 | 研究生/碩士 | 思想政治教育、馬克思主義理論與思想政治教育、高等教育學、教育學、教育法學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | ||||
74 | 實習教學管理 | 2 | 研究生/碩士 | 教育教學類、管理類、醫學相關專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||||
75 | 專職輔導員 | 1 | 研究生/碩士 | 思想政治類、法學類、管理類、語言類等社會科學專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | ||||
76 | 內部審計工作人員 | 1 | 本科/學士 | 審計、審計學、內部控制與內部審計、審計實務等 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有3年以上工作經歷者優先 | 初級職稱及以上 | ||||
77 | 醫院感染控制 | 院感專職人員 | 2 | 本科/學士 | 臨床醫學、預防醫學 | 不限 | 30周歲及以下 | 有國家級醫院感染管理崗位證書優先 | 院內調劑醫師可超過35歲,建議院內調劑或給予研究生以上學歷考核進編,吸引人才 | |||
78 | 院感專職人員 | 1 | 本科/學士 | 衛生管理、公共衛生管理 | 不限 | 有國家級醫院感染管理崗位證書優先 | 不限 | |||||
79 | 院感專職人員 | 1 | 本科/學士 | 臨床藥學、醫學影像技術、醫學檢驗技術 | 不限 | 30周歲及以下 | 有國家級醫院感染管理崗位證書優先 | 不限 | ||||
80 | 職員 | 1 | 研究生/碩士 | 思想政治類、法學類、公共管理類等社會科學專業 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 | ||||
81 | 職員 | 1 | 研究生/碩士 | 管理類、漢語言文學、法學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||||
82 | 水電維修 | 2 | 全日制大專 | 水電類 | 不限 | 40周歲及以下 | 1、有從事水電維修、安裝工程經歷3年以上 2、有從事水電維修、安裝工程經歷6年以上可不受學歷限制。 | 不限 | ||||
83 | 基建辦 | 工程造價 | 1 | 本科/學士及以上 | 工程造價 | 不限 | 30周歲及以下 | 兩年及以上工程咨詢單位或施工單位造價相關工作經驗 | 具備二級造價師職業資格(2022年參考的可提供成績合格證明) | |||
84 | 信息中心 | 數據管理 | 1 | 本科/學士及以上 | 大數據管理與應用、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術等大數據相關專業 | 不限 | 35周歲及以下 | 從事數據分析和管理或軟件開發2年以上 | 能熟練掌握大數據開發、數據挖掘、數據處理分析和數據工具 | |||
85 | 信息安全 | 1 | 本科/學士及以上 | 信息安全、信息安全工程 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉tcp/ip協議、信息安全產品及相關技術、匯編語言、數據庫、web編程和安全技術、計算機系統安全等 | |||||
86 | 軟件開發和運維 | 1 | 本科/學士及以上 | 計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程、計算機與信息管理、應用軟件工程 | 不限 | 30周歲及以下 | 熟悉java程序設計、數據庫、安卓系統編程、ui設計等工具,能夠熟練進行需求調研和分析,并完成調研報告、需求說明,系統測試等 | |||||
87 | 專職教學秘書 | 1 | 本科/學士 | 護理學 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | |||||
88 | 臨床護理 | 護士 | 42 | 本科及以上 | 護理學 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床護理 | ||||
89 | 助產士 | 6 | 全日制大專及以上 | 助產 | 不限 | 40周歲及以下 | ||||||
90 | 醫助 | 2 | 高中 | 不限 | 30周歲及以下 |
三、招聘程序
1.報名:請應聘人員務必于2022年10月10日前將登記表(見附件)、簡歷及佐證材料等存放在文件夾中并發送至郵箱1322198869@qq.com,逾期不再受理(注:文件夾以姓名-崗位-學歷命名,簡歷、報名表及佐證材料均存放在文件夾中)。
2.資格初審:醫院將根據崗位要求對報名人員基本情況進行資格初審,初審合格的將以短信形式通知參加后續環節,若初審不合格將不另外通知。
3.資格復查:通過初審的人員根據短信通知,參加醫院資格復審,參加復審時請攜帶個人簡歷、身份證、應屆畢業生就業推薦表、在校學習成績單、教育部學歷證書電子注冊備案表(從初始學歷開始提供)、初始學歷開始的畢業證和學位證、專業技術資格證、外語、計算機等級證書、獲獎證書等原件及復印件一式兩份到人事科驗審。
4.試崗及綜合素質面試:人事科通過短信形式告知資格審查通過人員參加試崗及綜合素質面試。
四、相關要求
1.應聘人員應確保郵箱、手機等聯系方式正確、暢通,并對提交資料的真實性負責,凡弄虛作假的,一經查實,即取消資格。
2.應聘人員須持“24h內核酸檢測陰性報告”、“渝康碼”、“通信大數據行程卡”進入醫院進行后續考核。若因體溫異常、咳嗽、乏力等癥狀,經現場專業醫務人員確認有可疑癥狀的應聘人員,不得進入考點,由現場專業醫務人員安排至醫院發熱門診就診,并視同放棄考核資格。
3.凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫排查等造成嚴重后果的,取消考核資格,情節嚴重的,將依法追究其法律責任。
聯系人:李老師、陳老師聯系電話:15723494869、023-85381611
相關附件下載:006haq
原標題:2023年重慶醫科大學附屬永川醫院自主招聘簡章(第一輪)
(內容以官方公告為準,如有侵權,請聯系刪除)
【1】凡本網注明"來源:漣水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于漣水人才網,轉載請必須注明漣水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘