發布:2022-01-11 18:53:15 關注:39167次
現將2022年招聘緊缺急需人才方案面試成績及體檢人員名單公布如下,請參加體檢人員于2022年1月12日上午7:50到我院1號樓430人事處集中,請隨帶身份證原件、空腹、及670元體檢費(用微信或支付寶),逾期未到者視為放棄,疫情期間請做好防控措施。
院人事處
2022年1月11日
附面試成績及參加體檢人員名單:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 面試平均分 | 備注 |
22-01 | 心內彩超醫師 | 鄭惠娟 | 66.80 | 面試成績未達合格線 |
22-01 | 心內彩超醫師 | 黃藝君 | 64.60 | 面試成績未達合格線 |
22-01 | 心內彩超醫師 | 吳永鑫 | 未參加 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 雷劍 | 76.80 | 參加體檢 |
22-03 | 婦產科醫師 | 羅超 | 76.60 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 林蘭 | 75.80 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 陳羨珍 | 74.00 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 林怡婷 | 72.00 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 季清強 | 71.80 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 陳心蓓 | 71.60 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 林媛媛 | 71.00 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 林莉貞 | 70.00 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 蘇雅麗 | 69.60 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 王慧慧 | 66.20 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 林晶 | 63.80 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 高瑜琴 | 63.60 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 謝嵐婷 | 63.40 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 游麗鑫 | 62.80 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 蘭羽 | 未參加 | |
22-03 | 婦產科醫師 | 陳小藝 | 未參加 | |
22-04 | 小兒科醫師 | 林晨燁 | 68.60 | 面試成績未達合格線 |
22-04 | 小兒科醫師 | 曾玉媛 | 67.20 | 面試成績未達合格線 |
22-04 | 小兒科醫師 | 阮宇菲 | 67.00 | 面試成績未達合格線 |
22-04 | 小兒科醫師 | 丘明華 | 66.80 | 面試成績未達合格線 |
22-04 | 小兒科醫師 | 林香香 | 66.40 | 面試成績未達合格線 |
22-04 | 小兒科醫師 | 劉惠敏 | 63.80 | 面試成績未達合格線 |
22-04 | 小兒科醫師 | 洪寶洲 | 未參加 | |
22-05 | 病理科醫師 | 陳曉雯 | 75.40 | 參加體檢 |
22-05 | 病理科醫師 | 林斕 | 73.00 | |
22-05 | 病理科醫師 | 陳海韜 | 72.20 | |
22-05 | 病理科醫師 | 蔡秀虹 | 69.60 | |
22-05 | 病理科醫師 | 蔡藍藍 | 66.20 | |
22-05 | 病理科醫師 | 黃可 | 65.40 | |
22-05 | 病理科醫師 | 楊潔真 | 64.00 | |
22-06 | 放射科醫師 | 黃鐃欣 | 78.80 | 參加體檢 |
22-06 | 放射科醫師 | 張儒飛 | 78.60 | 參加體檢 |
22-06 | 放射科醫師 | 蔡佳玲 | 71.00 | |
22-06 | 放射科醫師 | 王潔 | 64.40 | |
22-06 | 放射科醫師 | 陳斌 | 64.00 | |
22-06 | 放射科醫師 | 鄭曉婷 | 63.00 | |
22-06 | 放射科醫師 | 董海平 | 62.60 | |
22-06 | 放射科醫師 | 林曉強 | 62.20 | |
22-06 | 放射科醫師 | 阮惠萍 | 62.20 | |
22-06 | 放射科醫師 | 王思遠 | 62.00 | |
22-06 | 放射科醫師 | 吳育鑫 | 61.60 | |
22-06 | 放射科醫師 | 王曉瑜 | 60.00 | |
22-06 | 放射科醫師 | 馬文晶 | 59.00 | |
22-07 | 超聲科醫師 | 張惠萍 | 79.20 | 參加體檢 |
22-07 | 超聲科醫師 | 張曉夢 | 未參加 | |
22-08 | pet-ct醫師 | 鄭玲玲 | 75.60 | 參加體檢 |
22-08 | pet-ct醫師 | 唐柯馨 | 73.20 | |
22-08 | pet-ct醫師 | 王建林 | 71.60 | |
22-08 | pet-ct醫師 | 余小朋 | 69.20 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 張羽 | 79.40 | 參加體檢 |
22-09 | 麻醉科醫師 | 魏麗欽 | 78.40 | 參加體檢 |
22-09 | 麻醉科醫師 | 吳逸倫 | 77.00 | 參加體檢 |
22-09 | 麻醉科醫師 | 楊竹青 | 76.00 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 楊成霞 | 70.40 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 吳淑燕 | 70.20 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 陳瑩 | 69.80 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 陳凱利 | 69.60 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 林道藝 | 69.60 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 陳夢楠 | 69.40 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 鄭源江 | 69.40 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 翁麗君 | 68.80 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 黃淑婷 | 68.80 | |
22-09 | 麻醉科醫師 | 束楠楠 | 68.60 | |
22-10 | 急診內科醫師 | 陳越 | 78.80 | 參加體檢 |
22-10 | 急診內科醫師 | 林增杰 | 75.20 | |
22-10 | 急診內科醫師 | 闕紀萍 | 71.00 | |
22-10 | 急診內科醫師 | 林思華 | 69.00 |
【1】凡本網注明"來源:漣水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于漣水人才網,轉載請必須注明漣水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘