發布:2023-07-31 11:20:43 關注:11085次
經資格審查、現場確認和商丘師范學院公開招聘工作領導組辦公室研究,現將符合筆試資格人員名單予以公布。請符合筆試資格的應聘人員按時參加筆試,應聘人員務必按照準考證通知時間提前到場,逾期不到者,將被視為放棄本次應考機會。
注:運動人體科學、錄音藝術、藝術學(動畫)、學科教學(地理)、哲學(倫理學)5個專業招聘崗位人數與參加筆試人數未達到1:3比例,按照《商丘師范學院關于2023年公開招聘工作人員方案》要求,取消以上崗位招聘。
筆試時間:2023年7月31日上午9:00-11:00。
筆試地點:商丘師范學院梁園校區行方樓。
咨詢電話:0370-3109116(人事處)
監督電話:0370-3111066(紀委)
附件:商丘師范學院2023年公開招聘工作人員筆試人員名單(以姓氏拼音為序)
商丘師范學院公開招聘工作領導組辦公室
2023年7月30日
附件:
商丘師范學院 2023年公開招聘工作人員筆試人員名單 (以姓氏拼音為序) | ||
序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 白慧文 | 男 |
2 | 卞評委 | 男 |
3 | 卜衛鋒 | 男 |
4 | 卜祥壯 | 男 |
5 | 卜曉東 | 男 |
6 | 蔡德雨 | 男 |
7 | 蔡慧敏 | 女 |
8 | 蔡佳哲 | 女 |
9 | 蔡尚凌 | 女 |
10 | 蔡婷婷 | 女 |
11 | 曹阿笑 | 女 |
12 | 曹冰雪 | 女 |
13 | 曹晶晶 | 女 |
14 | 曹沐雨 | 女 |
15 | 曹天慈 | 男 |
16 | 曹文倩 | 女 |
17 | 曹文生 | 男 |
18 | 曹雯晶 | 女 |
19 | 曹瀟戈 | 女 |
20 | 曹志華 | 男 |
21 | 昌蕊 | 女 |
22 | 常成 | 男 |
23 | 常帥印 | 男 |
24 | 常益銘 | 男 |
25 | 陳博文 | 女 |
26 | 陳楚 | 女 |
27 | 陳聰 | 女 |
28 | 陳方方 | 女 |
29 | 陳格 | 女 |
30 | 陳廣禮 | 男 |
31 | 陳國鋒 | 男 |
32 | 陳紅 | 女 |
33 | 陳惠子 | 女 |
34 | 陳慧琳 | 女 |
35 | 陳家毅 | 男 |
36 | 陳金玉 | 女 |
37 | 陳俊璟 | 男 |
38 | 陳樂樂 | 男 |
39 | 陳露露 | 女 |
40 | 陳蒙娜 | 女 |
41 | 陳夢娟 | 女 |
42 | 陳鵬 | 男 |
43 | 陳乾華 | 男 |
44 | 陳睿 | 女 |
45 | 陳姝靜 | 女 |
46 | 陳文潔 | 女 |
47 | 陳祥 | 男 |
48 | 陳小藝 | 女 |
49 | 陳亞茹 | 女 |
50 | 陳亞州 | 男 |
51 | 陳陽 | 男 |
52 | 陳洋洋 | 男 |
53 | 陳昱圻 | 女 |
54 | 程慧慧 | 女 |
55 | 程青鵬 | 男 |
56 | 程帥 | 男 |
57 | 程思涵 | 女 |
58 | 程思楠 | 女 |
59 | 程文娟 | 女 |
60 | 程小麗 | 女 |
61 | 程妍妍 | 女 |
62 | 程媛媛 | 女 |
63 | 楚小雨 | 男 |
64 | 崔婧 | 女 |
65 | 崔行濤 | 男 |
66 | 崔湛檸 | 女 |
67 | 崔珍丹 | 女 |
68 | 代涵 | 女 |
69 | 代雷 | 男 |
70 | 代夢強 | 男 |
71 | 代欣艷 | 女 |
72 | 代嫣紅 | 女 |
73 | 戴玉 | 女 |
74 | 單晶晶 | 女 |
75 | 單流源 | 女 |
76 | 單永慧 | 女 |
77 | 鄧博 | 女 |
78 | 鄧金萍 | 女 |
79 | 鄧維 | 女 |
80 | 鄧文鑫 | 女 |
81 | 翟濮雪 | 女 |
82 | 翟玥 | 女 |
83 | 刁少鑫 | 女 |
84 | 丁佳碩 | 女 |
85 | 丁賽賽 | 女 |
86 | 丁騰云 | 女 |
87 | 丁天 | 女 |
88 | 丁一穎 | 女 |
89 | 丁怡聞 | 女 |
90 | 丁義久 | 男 |
91 | 丁瑩 | 女 |
92 | 丁媛媛 | 女 |
93 | 董東宇 | 女 |
94 | 董光林 | 男 |
95 | 董夢夢 | 女 |
96 | 董瑞林 | 男 |
97 | 董是 | 男 |
98 | 董淑敏 | 女 |
99 | 董婉婉 | 女 |
100 | 董曉涵 | 女 |
101 | 董孝慶 | 女 |
102 | 董新文 | 女 |
103 | 竇志勇 | 男 |
104 | 杜思佳 | 女 |
105 | 杜艷 | 女 |
106 | 杜卓陽 | 女 |
107 | 段曉楓 | 女 |
108 | 范蓓蓓 | 女 |
109 | 范東雨 | 女 |
110 | 范琳琳 | 女 |
111 | 范文培 | 女 |
112 | 范振潔 | 女 |
113 | 范自陽 | 男 |
114 | 方鏡策 | 男 |
115 | 馮國雷 | 男 |
116 | 馮內淅 | 男 |
117 | 馮天博 | 男 |
118 | 馮文杰 | 男 |
119 | 馮子未 | 女 |
120 | 符丹丹 | 女 |
121 | 付晗 | 男 |
122 | 付盛凱 | 男 |
123 | 付薏琳 | 女 |
124 | 付玉潔 | 女 |
125 | 高帆 | 男 |
126 | 高輝 | 男 |
127 | 高健康 | 男 |
128 | 高勁成 | 男 |
129 | 高倩 | 女 |
130 | 高強 | 男 |
131 | 高松臣 | 男 |
132 | 高亞召 | 男 |
133 | 高巖 | 女 |
134 | 高儀洋 | 女 |
135 | 高振磊 | 男 |
136 | 葛萬瑩 | 男 |
137 | 耿雪 | 女 |
138 | 古飛 | 男 |
139 | 谷天奇 | 男 |
140 | 谷新宇 | 男 |
141 | 關琪 | 女 |
142 | 管芮 | 女 |
143 | 郭飛 | 男 |
144 | 郭豐 | 男 |
145 | 郭含 | 女 |
146 | 郭坤侖 | 男 |
147 | 郭夢利 | 女 |
148 | 郭敏 | 女 |
149 | 郭盼盼 | 女 |
150 | 郭鵬 | 男 |
151 | 郭賽一 | 男 |
152 | 郭書妤 | 女 |
153 | 郭婉霞 | 女 |
154 | 郭狀狀 | 男 |
155 | 國歌 | 女 |
156 | 韓超楠 | 女 |
157 | 韓聰 | 男 |
158 | 韓方圓 | 男 |
159 | 韓杰 | 男 |
160 | 韓淼 | 女 |
161 | 韓晴 | 女 |
162 | 韓偉 | 男 |
163 | 韓文文 | 女 |
164 | 韓汶舒 | 女 |
165 | 韓翔 | 男 |
166 | 韓曉芳 | 女 |
167 | 韓笑 | 女 |
168 | 韓欣萌 | 女 |
169 | 韓永振 | 男 |
170 | 韓卓 | 女 |
171 | 郝孟杰 | 女 |
172 | 郝苗苗 | 女 |
173 | 郝思聰 | 女 |
174 | 何慧敏 | 女 |
175 | 何閃閃 | 女 |
176 | 何生乾 | 男 |
177 | 何詩情 | 女 |
178 | 何笑笑 | 女 |
179 | 何澤穎 | 女 |
180 | 何智博 | 女 |
181 | 賀子豪 | 男 |
182 | 侯君利 | 男 |
183 | 侯坤 | 男 |
184 | 侯瑞潔 | 女 |
185 | 侯曉曉 | 女 |
186 | 侯嬿淋 | 女 |
187 | 候宇博 | 男 |
188 | 胡博 | 女 |
189 | 胡卉雨 | 女 |
190 | 胡夢真 | 女 |
191 | 胡心妍 | 女 |
192 | 胡艷萍 | 女 |
193 | 華芮 | 女 |
194 | 皇甫盼盼 | 女 |
195 | 皇曉蘋 | 女 |
196 | 黃冰 | 女 |
197 | 黃各慧 | 女 |
198 | 黃漢霖 | 男 |
199 | 黃吉爾 | 女 |
200 | 黃佳靜 | 女 |
201 | 黃暄雯 | 女 |
202 | 回慧 | 女 |
203 | 吉瑞瑞 | 女 |
204 | 吉鑫玉 | 女 |
205 | 吉艷菊 | 女 |
206 | 吉一甲 | 女 |
207 | 冀思穎 | 女 |
208 | 賈飄飄 | 女 |
209 | 賈翔淇 | 女 |
210 | 賈小寧 | 女 |
211 | 賈新宇 | 女 |
212 | 賈延棟 | 男 |
213 | 賈依帆 | 女 |
214 | 簡夢雨 | 女 |
215 | 姜春雨 | 女 |
216 | 蔣狄燕 | 女 |
217 | 蔣楠 | 女 |
218 | 蔣瑞博 | 女 |
219 | 焦乾致 | 男 |
220 | 焦文瀟 | 女 |
221 | 焦巖巖 | 女 |
222 | 焦園園 | 女 |
223 | 康藝晴 | 女 |
224 | 李博 | 男 |
225 | 李彩麗 | 女 |
226 | 李晨雨 | 女 |
227 | 李成龍 | 男 |
228 | 李大強 | 男 |
229 | 李丹青 | 女 |
230 | 李冬梅 | 女 |
231 | 李高會 | 女 |
232 | 李國朝 | 男 |
233 | 李國祥 | 男 |
234 | 李含笑 | 女 |
235 | 李寒 | 女 |
236 | 李杭 | 男 |
237 | 李航 | 女 |
238 | 李浩 | 男 |
239 | 李紅 | 女 |
240 | 李華陽 | 女 |
241 | 李歡歡(體育學或體育) | 男 |
242 | 李歡歡(英語) | 女 |
243 | 李慧潔 | 女 |
244 | 李佳 | 女 |
245 | 李嘉輝 | 男 |
246 | 李金鏢 | 男 |
247 | 李錦 | 女 |
248 | 李靜怡 | 女 |
249 | 李凱月 | 女 |
250 | 李軻 | 女 |
251 | 李寬 | 女 |
252 | 李莉 | 女 |
253 | 李留臣 | 男 |
254 | 李龍飛 | 男 |
255 | 李露露 | 女 |
256 | 李蒙蒙 | 女 |
257 | 李孟林 | 女 |
258 | 李夢珂(法學) | 女 |
259 | 李夢珂(應用心理學(心理咨詢與治療方向)) | 女 |
260 | 李夢楠 | 女 |
261 | 李夢陽 | 女 |
262 | 李苗苗 | 女 |
263 | 李明嬌 | 女 |
264 | 李培霞 | 女 |
265 | 李奇隆 | 男 |
266 | 李琪 | 女 |
267 | 李倩 | 女 |
268 | 李晴 | 女 |
269 | 李冉(馬克思主義理論(思想政治教育)) | 女 |
270 | 李冉(設計學(視覺傳達設計)) | 女 |
271 | 李少華 | 女 |
272 | 李石 | 男 |
273 | 李淑雅 | 女 |
274 | 李淑玉 | 女 |
275 | 李思 | 女 |
276 | 李鍶 | 男 |
277 | 李小強 | 男 |
278 | 李曉博 | 男 |
279 | 李昕鵬 | 男 |
280 | 李欣 | 女 |
281 | 李新宇 | 男 |
282 | 李杏蓮 | 女 |
283 | 李宣儀 | 女 |
284 | 李雅婷 | 女 |
285 | 李亞南 | 女 |
286 | 李亞楠 | 女 |
287 | 李亞錚 | 女 |
288 | 李艷閣 | 女 |
289 | 李一帆 | 男 |
290 | 李宜芳 | 女 |
291 | 李藝苑 | 女 |
292 | 李盈盈 | 女 |
293 | 李穎梅 | 女 |
294 | 李穎明 | 女 |
295 | 李淵 | 男 |
296 | 李玥 | 女 |
297 | 李悅龍 | 男 |
298 | 李召陽 | 男 |
299 | 李錚 | 女 |
300 | 李志恒 | 男 |
301 | 李中昌 | 男 |
302 | 李重慶 | 女 |
303 | 李子杰 | 男 |
304 | 李紫薇 | 女 |
305 | 連加巍 | 男 |
306 | 廉文娜 | 女 |
307 | 梁冬 | 男 |
308 | 梁孟麗 | 女 |
309 | 梁騰騰 | 女 |
310 | 梁文鵬 | 男 |
311 | 梁永娟 | 女 |
312 | 林景 | 女 |
313 | 林鵬芬 | 女 |
314 | 藺楠 | 女 |
315 | 劉愛榮 | 女 |
316 | 劉備 | 男 |
317 | 劉蓓蓓 | 女 |
318 | 劉波 | 男 |
319 | 劉廣宇 | 男 |
320 | 劉國昊 | 男 |
321 | 劉紅英 | 女 |
322 | 劉華偉 | 男 |
323 | 劉煥 | 女 |
324 | 劉慧芳 | 女 |
325 | 劉慧慧 | 女 |
326 | 劉慧娟 | 女 |
327 | 劉家妍 | 女 |
328 | 劉娟 | 女 |
329 | 劉琳 | 女 |
330 | 劉曼 | 女 |
331 | 劉夢曉 | 女 |
332 | 劉夢悅 | 女 |
333 | 劉娜 | 女 |
334 | 劉鵬 | 男 |
335 | 劉青 | 女 |
336 | 劉晴(軟件工程) | 女 |
337 | 劉晴(英語) | 女 |
338 | 劉芮冰 | 女 |
339 | 劉杉 | 女 |
340 | 劉閃閃 | 女 |
341 | 劉婉青 | 女 |
342 | 劉蔚莉 | 女 |
343 | 劉文靜 | 女 |
344 | 劉文寧 | 女 |
345 | 劉文清 | 女 |
346 | 劉文正 | 男 |
347 | 劉想想 | 女 |
348 | 劉曉坤 | 男 |
349 | 劉心睿 | 女 |
350 | 劉心怡 | 女 |
351 | 劉欣宇 | 男 |
352 | 劉星彤 | 女 |
353 | 劉星宇 | 女 |
354 | 劉雅 | 女 |
355 | 劉亞琪 | 女 |
356 | 劉亞如(體育學或體育) | 男 |
357 | 劉亞如(專職輔導員(女)) | 女 |
358 | 劉亞茹 | 女 |
359 | 劉亞欣 | 女 |
360 | 劉炎 | 男 |
361 | 劉彥博 | 男 |
362 | 劉艷成 | 男 |
363 | 劉艷楊 | 女 |
364 | 劉耀楨 | 男 |
365 | 劉奕辰 | 女 |
366 | 劉穎 | 女 |
367 | 劉玉坤 | 男 |
368 | 劉昱 | 女 |
369 | 劉玥 | 女 |
370 | 劉云飛 | 男 |
371 | 劉智穎 | 女 |
372 | 劉子宣 | 女 |
373 | 柳悅 | 女 |
374 | 龍怡婷 | 女 |
375 | 婁亞欣 | 男 |
376 | 蘆夢迪 | 女 |
377 | 陸海澤 | 男 |
378 | 路靖靖 | 女 |
379 | 路瓊瓊 | 女 |
380 | 路嵩岳 | 女 |
381 | 羅福明 | 男 |
382 | 呂景偉 | 女 |
383 | 呂曉軒 | 女 |
384 | 呂震 | 男 |
385 | 馬好騰 | 男 |
386 | 馬靜靜 | 女 |
387 | 馬康 | 男 |
388 | 馬夢園 | 女 |
389 | 馬南南 | 女 |
390 | 馬寧 | 女 |
391 | 馬平云 | 女 |
392 | 馬帥 | 男 |
393 | 馬文豪 | 男 |
394 | 馬煊賀 | 男 |
395 | 馬雪瑩 | 女 |
396 | 馬湛鈞 | 男 |
397 | 馬志娟 | 女 |
398 | 毛玉坤 | 男 |
399 | 梅丹丹 | 女 |
400 | 孟金鳳 | 女 |
401 | 孟明月 | 女 |
402 | 孟銅寧 | 男 |
403 | 孟曉雪 | 女 |
404 | 孟雪 | 女 |
405 | 孟亞敏 | 女 |
406 | 米瀅靜 | 女 |
407 | 聶亞茹 | 女 |
408 | 聶艷霞 | 女 |
409 | 牛晨 | 女 |
410 | 牛會霞 | 女 |
411 | 牛晴晴 | 女 |
412 | 牛曉寧 | 女 |
413 | 牛新海 | 男 |
414 | 牛一帆 | 男 |
415 | 牛子銘 | 男 |
416 | 歐正淼 | 男 |
417 | 潘中康 | 男 |
418 | 龐楊 | 女 |
419 | 裴迪 | 女 |
420 | 裴鈺 | 女 |
421 | 彭代明 | 男 |
422 | 彭凡凡 | 女 |
423 | 彭祥余 | 女 |
424 | 皮得金 | 男 |
425 | 亓彬彬 | 男 |
426 | 齊亞慧 | 女 |
427 | 喬寬 | 男 |
428 | 喬有為 | 男 |
429 | 秦文濤 | 女 |
430 | 秦楊勤 | 女 |
431 | 邱淼淼 | 女 |
432 | 任道芳 | 男 |
433 | 任孩 | 男 |
434 | 任帥霞 | 女 |
435 | 任永慧 | 女 |
436 | 榮儀 | 男 |
437 | 沙莉 | 女 |
438 | 上官虹玉 | 女 |
439 | 尚迎西 | 男 |
440 | 邵翠萍 | 女 |
441 | 邵輝 | 男 |
442 | 邵萌萌 | 女 |
443 | 申米毫 | 女 |
444 | 沈明杰 | 男 |
445 | 沈欽來 | 男 |
446 | 沈曉敏 | 女 |
447 | 師漫雨 | 女 |
448 | 施嘉雯 | 女 |
449 | 石彩玲 | 女 |
450 | 石青華 | 女 |
451 | 石制鑫 | 男 |
452 | 時慧芳 | 女 |
453 | 史黨文 | 女 |
454 | 史迪 | 男 |
455 | 史凱 | 男 |
456 | 史盛言 | 男 |
457 | 史曉輝 | 女 |
458 | 史宇可 | 女 |
459 | 史遠航 | 男 |
460 | 史振鵬 | 男 |
461 | 司琳琳 | 女 |
462 | 宋東信 | 男 |
463 | 宋篤志 | 男 |
464 | 宋虎虎 | 男 |
465 | 宋慧迪 | 女 |
466 | 宋可可 | 女 |
467 | 宋瑞雪 | 女 |
468 | 宋淑賢 | 女 |
469 | 宋爽 | 女 |
470 | 宋爍爍 | 女 |
471 | 宋雯靜 | 女 |
472 | 宋彥儒 | 女 |
473 | 宋銀奎 | 男 |
474 | 宋悅 | 女 |
475 | 蘇冰 | 女 |
476 | 蘇浩 | 男 |
477 | 蘇可 | 女 |
478 | 蘇亞威 | 男 |
479 | 蘇陽 | 男 |
480 | 孫歡 | 女 |
481 | 孫江濤 | 男 |
482 | 孫夢柯 | 女 |
483 | 孫夢娜 | 女 |
484 | 孫權 | 男 |
485 | 孫天陽 | 女 |
486 | 孫亞翡 | 女 |
487 | 孫雨 | 男 |
488 | 孫園園 | 女 |
489 | 孫增洋 | 男 |
490 | 孫卓洋 | 女 |
491 | 湯晨 | 女 |
492 | 唐海燕 | 女 |
493 | 唐爽 | 女 |
494 | 唐雅倩 | 女 |
495 | 陶奕帆 | 女 |
496 | 田冰蕊 | 女 |
497 | 田超文 | 男 |
498 | 田開放 | 男 |
499 | 田青 | 女 |
500 | 田莎 | 女 |
501 | 田心怡 | 女 |
502 | 田壯博 | 男 |
503 | 涂夢雅 | 女 |
504 | 萬佳君 | 女 |
505 | 萬玉輝 | 男 |
506 | 王燦 | 女 |
507 | 王朝陽 | 男 |
508 | 王晨 | 男 |
509 | 王成宇 | 女 |
510 | 王傳博 | 男 |
511 | 王春慧 | 女 |
512 | 王丹丹 | 女 |
513 | 王菲菲 | 女 |
514 | 王芬芬 | 女 |
515 | 王豐 | 男 |
516 | 王光宇 | 女 |
517 | 王浩月 | 女 |
518 | 王賀亭 | 女 |
519 | 王煥鑫 | 男 |
520 | 王慧玲 | 女 |
521 | 王佳鑫 | 男 |
522 | 王金莎 | 女 |
523 | 王錦濤 | 男 |
524 | 王菁 | 女 |
525 | 王晶 | 女 |
526 | 王壘 | 男 |
527 | 王麗 | 女 |
528 | 王利 | 女 |
529 | 王莉 | 女 |
530 | 王領悅 | 女 |
531 | 王柳柳 | 女 |
532 | 王孟丹 | 女 |
533 | 王夢茹 | 女 |
534 | 王夢薇 | 女 |
535 | 王夢園 | 女 |
536 | 王夢悅 | 女 |
537 | 王楠 | 女 |
538 | 王沛然 | 女 |
539 | 王埼翔 | 男 |
540 | 王晴 | 女 |
541 | 王睿光 | 女 |
542 | 王森 | 男 |
543 | 王珊 | 女 |
544 | 王少萍 | 女 |
545 | 王盛琪 | 女 |
546 | 王世涵 | 女 |
547 | 王樹言 | 女 |
548 | 王絲雨 | 女 |
549 | 王素召 | 女 |
550 | 王文鑫 | 男 |
551 | 王霄 | 女 |
552 | 王小須 | 女 |
553 | 王曉娟 | 女 |
554 | 王欣宇 | 女 |
555 | 王鑫 | 女 |
556 | 王雪 | 女 |
557 | 王雅琪 | 女 |
558 | 王焱 | 男 |
559 | 王燕 | 女 |
560 | 王藝錦 | 女 |
561 | 王迎春 | 女 |
562 | 王迎松 | 男 |
563 | 王瑩(城鄉規劃學) | 女 |
564 | 王瑩(金融或金融學) | 女 |
565 | 王穎娜 | 女 |
566 | 王永恒 | 男 |
567 | 王永心 | 女 |
568 | 王玉娟 | 女 |
569 | 王玉文 | 女 |
570 | 王月文 | 女 |
571 | 王悅 | 女 |
572 | 王志程 | 男 |
573 | 王忠銳 | 女 |
574 | 王竹美 | 女 |
575 | 王梓霖 | 男 |
576 | 王梓晴 | 女 |
577 | 未燦 | 女 |
578 | 魏傲然 | 女 |
579 | 魏江橋 | 男 |
580 | 魏夢陽 | 女 |
581 | 魏夢瑤 | 女 |
582 | 魏莎莎 | 女 |
583 | 魏曉潔 | 女 |
584 | 魏鑫淼 | 女 |
585 | 魏婭 | 女 |
586 | 魏雨欣 | 女 |
587 | 魏湛 | 女 |
588 | 鄔貴昌 | 男 |
589 | 巫曉碩 | 男 |
590 | 吳昆陽 | 男 |
591 | 吳霖 | 女 |
592 | 吳瓊 | 女 |
593 | 吳世琰 | 男 |
594 | 吳肖蒙 | 女 |
595 | 伍雨菲 | 女 |
596 | 武兵 | 男 |
597 | 武紅巖 | 女 |
598 | 奚娜娜 | 女 |
599 | 夏亞楠 | 女 |
600 | 肖黨霞 | 女 |
601 | 肖迪 | 男 |
602 | 肖慧霞 | 女 |
603 | 謝錦濤 | 男 |
604 | 謝宜賓 | 女 |
605 | 謝煜國 | 男 |
606 | 辛會轉 | 女 |
607 | 辛楠 | 女 |
608 | 邢君 | 女 |
609 | 邢可可 | 女 |
610 | 熊寶柱 | 男 |
611 | 胥富俊 | 女 |
612 | 徐珂 | 女 |
613 | 徐曼 | 女 |
614 | 徐夢月 | 女 |
615 | 徐銘飛 | 男 |
616 | 徐陶 | 女 |
617 | 徐婷婷 | 女 |
618 | 徐艷飛 | 女 |
619 | 徐園園 | 女 |
620 | 徐鄒 | 男 |
621 | 許博文 | 男 |
622 | 許利 | 女 |
623 | 許留通 | 男 |
624 | 許娜 | 女 |
625 | 許素坡 | 男 |
626 | 許艷嬌 | 女 |
627 | 軒曉鴻 | 男 |
628 | 閆春燕 | 女 |
629 | 閆壟 | 男 |
630 | 閆夢丹 | 女 |
631 | 閆帥帥 | 男 |
632 | 閆召 | 男 |
633 | 楊本草 | 女 |
634 | 楊彬彥 | 女 |
635 | 楊博 | 女 |
636 | 楊暢暢 | 男 |
637 | 楊成祥 | 男 |
638 | 楊道征 | 男 |
639 | 楊浩 | 男 |
640 | 楊和靜 | 女 |
641 | 楊慧 | 女 |
642 | 楊慧慧 | 女 |
643 | 楊俊 | 男 |
644 | 楊魁 | 男 |
645 | 楊嵐嵐 | 女 |
646 | 楊龍飛 | 男 |
647 | 楊蒙蒙 | 女 |
648 | 楊夢凡 | 女 |
649 | 楊萍 | 女 |
650 | 楊茜 | 女 |
651 | 楊尚尚 | 男 |
652 | 楊恬恬 | 女 |
653 | 楊文鳳 | 女 |
654 | 楊文雅 | 女 |
655 | 楊絮 | 女 |
656 | 楊亞如 | 女 |
657 | 楊艷利 | 女 |
658 | 楊瑩艷 | 女 |
659 | 楊園園 | 女 |
660 | 楊月月 | 女 |
661 | 姚賽文 | 男 |
662 | 姚奕果 | 女 |
663 | 葉剛強 | 男 |
664 | 葉黎偉 | 男 |
665 | 葉思齊 | 女 |
666 | 尹秋云 | 女 |
667 | 尤釗 | 女 |
668 | 于浩瀚 | 女 |
669 | 于萌茹 | 女 |
670 | 于婷婷 | 女 |
671 | 余寧寧 | 女 |
672 | 余若桐 | 男 |
673 | 禹琳琳 | 女 |
674 | 袁嘉 | 男 |
675 | 袁夢 | 女 |
676 | 原夢 | 女 |
677 | 原偉杰 | 男 |
678 | 岳燕威 | 男 |
679 | 展保勇 | 男 |
680 | 張安安 | 女 |
681 | 張冰 | 女 |
682 | 張朝會 | 女 |
683 | 張成璞 | 男 |
684 | 張傳月 | 女 |
685 | 張聰慧 | 女 |
686 | 張方周 | 男 |
687 | 張鳳嬌 | 女 |
688 | 張鳳月 | 女 |
689 | 張富博 | 男 |
690 | 張瀚文 | 男 |
691 | 張煥軍 | 女 |
692 | 張會杰 | 女 |
693 | 張佳莉 | 女 |
694 | 張家明 | 男 |
695 | 張君君 | 女 |
696 | 張珂 | 女 |
697 | 張柯 | 男 |
698 | 張樂 | 男 |
699 | 張莉紅 | 女 |
700 | 張曼(美術學(綜合材料繪畫)) | 女 |
701 | 張曼(專職輔導員(女)) | 女 |
702 | 張曼曼(教育學(課程與教學論)) | 女 |
703 | 張曼曼(馬克思主義理論(馬克思主義基本原理)) | 女 |
704 | 張夢想 | 男 |
705 | 張夢陽 | 女 |
706 | 張敏敏 | 女 |
707 | 張明研 | 女 |
708 | 張明月 | 女 |
709 | 張妮 | 女 |
710 | 張鵬飛 | 男 |
711 | 張晴 | 女 |
712 | 張戎博 | 男 |
713 | 張如婷 | 女 |
714 | 張茹月 | 女 |
715 | 張蕊君 | 女 |
716 | 張珊 | 女 |
717 | 張少華 | 女 |
718 | 張沈 | 男 |
719 | 張舒凡 | 女 |
720 | 張舒雨 | 女 |
721 | 張碩 | 女 |
722 | 張思鋒 | 男 |
723 | 張思雨 | 女 |
724 | 張松 | 男 |
725 | 張婷婷 | 女 |
726 | 張婉瑩 | 女 |
727 | 張琬琪 | 女 |
728 | 張煒博 | 女 |
729 | 張文雅 | 女 |
730 | 張熙 | 男 |
731 | 張璽 | 男 |
732 | 張莧 | 女 |
733 | 張瀟雨 | 女 |
734 | 張曉琪 | 女 |
735 | 張欣然 | 女 |
736 | 張鑫 | 男 |
737 | 張雪峰 | 男 |
738 | 張雅婷 | 女 |
739 | 張亞平 | 女 |
740 | 張妍迪 | 女 |
741 | 張瑤瑤 | 女 |
742 | 張耀祖 | 男 |
743 | 張一弛 | 男 |
744 | 張藝 | 女 |
745 | 張奕寧 | 女 |
746 | 張瑩薪 | 女 |
747 | 張宇飛 | 男 |
748 | 張雨 | 女 |
749 | 張玉 | 女 |
750 | 張玉超 | 男 |
751 | 張鈺瑩 | 女 |
752 | 張躍夢 | 女 |
753 | 張釗越 | 男 |
754 | 張振振 | 女 |
755 | 張志鵬 | 男 |
756 | 張志遠 | 男 |
757 | 張子穎 | 女 |
758 | 趙崇陽 | 男 |
759 | 趙東敏 | 女 |
760 | 趙芳娜 | 女 |
761 | 趙非凡 | 女 |
762 | 趙鳳云 | 女 |
763 | 趙光耀 | 男 |
764 | 趙恒發 | 男 |
765 | 趙建博 | 男 |
766 | 趙江源 | 女 |
767 | 趙金環 | 女 |
768 | 趙金龍 | 男 |
769 | 趙夢潔 | 女 |
770 | 趙夢麗 | 女 |
771 | 趙夢瑤 | 女 |
772 | 趙明君 | 女 |
773 | 趙倩 | 女 |
774 | 趙閃閃 | 女 |
775 | 趙思遠 | 女 |
776 | 趙騰飛 | 男 |
777 | 趙文倩 | 女 |
778 | 趙雪何 | 女 |
779 | 趙雪靜 | 女 |
780 | 趙一凡 | 男 |
781 | 趙永琛 | 男 |
782 | 趙雨馨 | 女 |
783 | 鄭涵文 | 女 |
784 | 鄭莉 | 女 |
785 | 鄭明明 | 男 |
786 | 鄭西方 | 男 |
787 | 鄭亞鴿 | 女 |
788 | 鄭子若 | 女 |
789 | 智曉琦 | 女 |
790 | 種方萱 | 女 |
791 | 周暢 | 男 |
792 | 周鳳偉 | 女 |
793 | 周華柱 | 男 |
794 | 周佳蕊 | 女 |
795 | 周杰 | 男 |
796 | 周曼蕊 | 女 |
797 | 周夢輝 | 男 |
798 | 周冉冉 | 女 |
799 | 周萬里 | 男 |
800 | 周燕杰 | 女 |
801 | 朱常寬 | 男 |
802 | 朱丹穎 | 女 |
803 | 朱丹玉 | 女 |
804 | 朱冠宇 | 男 |
805 | 朱虹宇 | 女 |
806 | 朱嘉睿 | 女 |
807 | 朱霖涵 | 女 |
808 | 朱曼莉 | 女 |
809 | 朱秋雨 | 女 |
810 | 朱雪珍 | 女 |
811 | 朱瑩 | 女 |
812 | 朱禹 | 女 |
813 | 朱志強 | 男 |
814 | 祝利杰 | 女 |
815 | 祝笑笑 | 女 |
816 | 祝旖旎 | 女 |
817 | 宗歡歡 | 女 |
818 | 左元晨 | 女 |
【1】凡本網注明"來源:漣水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于漣水人才網,轉載請必須注明漣水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘