發布:2024-05-08 14:55:30 關注:12316次
暨南大學是中國第一所由政府創辦的華僑學府,直屬中央統戰部管理?!棒吣稀倍殖鲎浴渡袝び碡暋罚骸皷|漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海。”意即面向南洋,將中華文化遠播到五洲四海。
學校在廣州、深圳、珠海三地設有五個校區,校本部位于廣州市天河區。暨南大學素有“華僑最高學府”之稱,是國家“雙一流”建設高校,廣東省高水平大學重點建設高校。2018年10月,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平蒞臨暨南大學視察并發表重要講話,希望暨南大學堅持辦學特色,為海外僑胞回祖國學習、傳承中華文化創造更好條件。
因學校事業發展需要,現面向社會公開招聘若干聘用制實驗技術人員、其他專業技術人員。現將本次招聘的相關事項公布如下:
一、招聘對象
面向校內外公開招聘
二、招聘崗位及要求
(一)實驗技術崗位
(二)其他專業技術崗位
詳細崗位信息見暨南大學招聘網和附件,每名應聘者只可選報1個崗位。
三、招聘基本條件
(一)具有中華人民共和國國籍,遵守憲法和法律,擁護中國共產黨領導和社會主義制度,具有良好的政治素質和道德品行;
(二)忠誠教育事業,遵守學校的規章制度,身體健康,具備正常履行職責的身體條件;愛崗敬業,有較強的事業心、責任心和奉獻精神,有較強的團隊合作意識和服務意識;熟練使用相關辦公軟件。
(三)具有碩士及以上學位,應聘人員須在2024年6月30日前取得學位(以學位證時間為準);
(四)應聘人員須具備相應的專業技術背景,年齡原則上不超過35周歲(1989年1月1日后出生);
(五)凡有下列情況之一者,不受理應聘:
1.受過刑事處罰的或者涉嫌違法犯罪正在接受調查的;
2.被開除中國共產黨黨籍的;
3.被開除公職的;
4.被依法列為失信聯合懲戒對象的;
5.尚未解除紀律處分或者正在接受紀律審查的;
6.因違反學術道德或師德師風失范受到處理的;
7.法律、法規規定的其他情形。
四、招聘程序
(一)網上報名
應聘者在暨南大學招聘網注冊賬號,創建簡歷后進行報名,本次招聘統一接受網上報名,報名期間不接收書面或電子郵件簡歷材料。后續招聘工作的相關通知均在此網站上發布,請及時關注。
報名網址:https://zhaopin.jnu.edu.cn
報名時間:2024年5月16日17:00截止
注:招聘類型為“實驗類崗位招聘”、“其他專技類崗位招聘”
(二)筆試資格初選
應聘人員可通過登錄暨南大學招聘網個人賬戶查詢筆試資格初選結果。
(三)學校統一筆試
筆試相關安排見稍后發布的筆試公告。筆試不指定參考書目,不劃定考試范圍,不組織任何形式培訓。
(四)用人單位考察
(五)學校綜合面試
(六)體檢、政審
(七)公示
(八)辦理相關手續并簽訂聘用合同
自學校發出錄用通知之日起,3個月內無故未辦理入職手續者視為自動放棄錄用資格。
五、招聘回避
應聘人員應主動申報與校內相關人員的親屬關系、師生關系。
(一)雙方有直接上下級關系的崗位;
(二)雙方直接隸屬于同一領導人員的崗位;
(三)校內相關人員擔任領導職務的單位的組織、人事、紀檢、監察、審計和財務工作崗位。
六、待遇和管理
此次招聘的人員均為聘用制人員(非事業編制),受聘人員按照《暨南大學崗位設置及人員聘用實施辦法》實行聘用制管理。聘用制人員可享受落戶學校(須符合相關落戶條件)、子女入讀附屬學校、參加校工會活動等福利待遇。
七、其他事項
(一)應聘人員須提供準確、暢通的聯系方式。因無法通過應聘人員提供的聯系方式及時與之取得聯系的,由應聘人員自行負責其后果;
(二)本次招聘全程不收取任何費用,招聘中涉及的個人差旅和食宿等費用由應聘人員自理;
(三)本次招聘實行誠信報考,資格審核貫穿招聘工作全過程。應聘人員應認真閱讀招聘啟事、崗位要求等信息,對自己所提供的各項信息、材料真實性、準確性和有效性負責。凡填寫虛假信息或提供虛假材料的,一經發現即取消考試或聘用資格。對惡意干擾招聘工作的人員,將依據有關規定進行處理。涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
地址:廣州市天河區黃埔大道西601號暨南大學
郵政編碼:510632
聯系人:徐老師馬老師
聯系電話:020-85220024/85220028(來電時請說明是在高校人才網看到的信息)
e-mail:orsk@jnu.edu.cn
附件:暨南大學2024年公開招聘實驗技術、其他專業技術崗位職位列表
序號 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 招聘單位 | 崗位類別 | 崗位數量 | 學位要求 | 專業要求 | 政治面貌要求 | 工作地點 |
1 | 實驗動物管理中心實驗技術崗位(一) | 202403001 | 實驗動物管理中心 | 實驗 | 1 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖、獸醫學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
2 | 實驗動物管理中心實驗技術崗位(二) | 202403002 | 實驗動物管理中心 | 實驗 | 1 | 博士 | 獸醫學、微生物學、遺傳學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
3 | 口腔醫學院實驗技術崗位 | 202403003 | 口腔醫學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 工學、醫學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
4 | 生物活性分子與成藥性優化全國重點實驗室實驗技術崗位 | 202403004 | 生物活性分子與成藥性優化全國重點實驗室 | 實驗 | 4 | 碩士 | 藥學、化學、生物學、醫學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
5 | 包裝工程學院實驗技術崗位 | 202403005 | 包裝工程學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 機械、力學、材料、自動化、信息相關專業背景 | 不限 | 珠海市 |
6 | 實驗技術中心實驗技術崗位 | 202403006 | 實驗技術中心 | 實驗 | 1 | 碩士 | 生物學、生物醫藥、生物醫學、生物材料相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
7 | 生命科學技術學院實驗技術崗 | 202403007 | 生命科學技術學院 | 實驗 | 4 | 碩士 | 生物學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
8 | 粵港澳中樞神經再生研究院實驗技術崗位 | 202403008 | 粵港澳中樞神經再生研究院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 生物學、基礎醫學、藥學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
9 | 物理與光電工程學院(理工學院)實驗技術崗位 | 202403009 | 物理與光電工程學院(理工學院) | 實驗 | 1 | 碩士 | 理工類相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
10 | 經濟與社會研究院實驗技術崗位 | 202403010 | 經濟與社會研究院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 英語、經濟學、管理學、社會學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
11 | 新聞與傳播學院實驗技術崗位 | 202403011 | 新聞與傳播學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 新聞與傳播、戲劇與影視相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
12 | 藥學院實驗技術崗位(一) | 202403012 | 藥學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 藥學、化學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
13 | 藥學院實驗技術崗位(二) | 202403013 | 藥學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 藥學、中藥學、醫學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
14 | 信息科學技術學院實驗技術崗位 | 202403014 | 信息科學技術學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 物理、電子、計算機類相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
15 | 化學與材料學院實驗技術崗位 | 202403015 | 化學與材料學院 | 實驗 | 2 | 碩士 | 化學、材料、化工技術、生命科學技術、公共衛生相關專業背景 | 中共黨員,中共預備黨員 | 廣州市 |
16 | 網絡空間安全學院實驗技術崗位 | 202403016 | 網絡空間安全學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 網絡空間安全、計算機科學與技術、軟件工程、電子與通信工程相關專業背景 | 中共黨員,中共預備黨員 | 廣州市 |
17 | 基礎醫學與公共衛生學院實驗技術崗位(一) | 202403017 | 基礎醫學與公共衛生學院 | 實驗 | 5 | 碩士 | 醫學、藥學、生物學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
18 | 基礎醫學與公共衛生學院實驗技術崗位(二) | 202403018 | 基礎醫學與公共衛生學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 免疫學、病毒學或預防獸醫學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
19 | 智能科學與工程學院/人工智能產業學院實驗技術崗位 | 202403019 | 智能科學與工程學院/人工智能產業學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 電子、通信、計算機相關專業背景 | 不限 | 珠海市 |
20 | 力學與建筑工程學院實驗技術崗位 | 202403020 | 力學與建筑工程學院 | 實驗 | 1 | 碩士 | 力學、土木工程、測繪相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
21 | 財務與國有資產管理處其他專業技術崗位 | 202404001 | 財務與國有資產管理處 | 財務審計 | 3 | 碩士 | 財管、會計相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
22 | 生命科學技術學院其他專業技術崗位 | 202404002 | 生命科學技術學院 | 期刊編輯 | 1 | 碩士 | 生態學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
23 | 審計處其他專業技術崗位(一) | 202404004 | 審計處 | 財務審計 | 1 | 碩士 | 審計、會計、財務、稅務、經濟、統計、管理、內部控制、風險管理相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
24 | 審計處其他專業技術崗位(二) | 202404003 | 審計處 | 財務審計 | 1 | 碩士 | 建設工程相關專業背景,如工程造價、土木工程、建筑學、工程管理等相關專業 | 不限 | 廣州市 |
25 | 華文學院其他專業技術崗位(一) | 202404005 | 華文學院 | 醫務 | 2 | 碩士 | 全科醫學、皮膚病學、內科學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
26 | 華文學院其他專業技術崗位(二) | 202404006 | 華文學院 | 財務審計 | 1 | 碩士 | 會計學、財務管理相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
27 | 華文學院其他專業技術崗位(三) | 202404007 | 華文學院 | 心理咨詢 | 1 | 碩士 | 心理學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
28 | 基建處其他專業技術崗位 | 202404008 | 基建處 | 工程基建 | 1 | 碩士 | 基建工程相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
29 | 檔案館其他專業技術崗位 | 202404009 | 黨政辦公室 | 圖書檔案 | 1 | 碩士 | 檔案、信息技術類相關專業優先 | 不限 | 廣州市 |
30 | 心理健康教育中心其他專業技術崗位 | 202404010 | 心理健康教育中心 | 心理咨詢 | 1 | 碩士 | 應用心理學(心理健康、心理咨詢相關方向)、發展與教育心理學、醫學心理學、精神病學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
31 | 網絡與教育技術中心其他專業技術崗位 | 202404011 | 網絡與教育技術中心 | 網絡技術 | 3 | 碩士 | 計算機、信息技術相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
32 | 學報編輯部其他專業技術崗位 | 202404012 | 學報編輯部 | 期刊編輯 | 1 | 博士 | 政治學、中共黨史黨建學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
33 | 深圳校區其他專業技術崗位 | 202404013 | 深圳校區 | 醫務 | 1 | 碩士 | 臨床醫學相關專業背景 | 不限 | 深圳市 |
34 | 基礎醫學與公共衛生學院其他專業技術崗位 | 202404014 | 基礎醫學與公共衛生學院 | 期刊編輯 | 1 | 博士 | 醫學相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
35 | 珠海校區其他專業技術崗位(一) | 202404015 | 珠海校區 | 工程基建 | 1 | 碩士 | 工程造價、建筑與土木工程、審計(工程管理方向)相關專業背景 | 不限 | 珠海市 |
36 | 珠海校區其他專業技術崗位(二) | 202404016 | 珠海校區 | 網絡技術 | 3 | 碩士 | 計算機科學、信息技術、教育技術相關專業背景 | 不限 | 珠海市 |
37 | 珠海校區其他專業技術崗位(三) | 202404017 | 珠海校區 | 醫務 | 1 | 碩士 | 臨床醫學(內科學優先)、中醫、中西醫結合相關專業背景 | 不限 | 珠海市 |
38 | 總務后勤管理處其他專業技術崗位(一) | 202404018 | 總務后勤管理處 | 網絡技術 | 1 | 碩士 | 數學、物理學、信息與通信工程、控制科學與工程、電子科學與技術、計算機科學與技術相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
39 | 總務后勤管理處其他專業技術崗位(二) | 202404019 | 總務后勤管理處 | 工程基建 | 2 | 碩士 | 電氣工程、建筑學、土木工程、水利工程、環境科學與工程、機械工程、光學工程、儀器科學與技術、作物學、園藝學、農業資源利用、植物保護相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
40 | 圖書館其他專業技術崗位 | 202404020 | 圖書館 | 圖書檔案 | 8 | 碩士 | 圖書情報、理工醫、文史相關專業背景 | 不限 | 廣州市 |
【1】凡本網注明"來源:漣水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于漣水人才網,轉載請必須注明漣水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘