發布:2021-05-13 01:01:44 關注:29292次
現將招聘工作人員方案(一)筆試成績及入圍面試人員名單公布如下(見附件一),面試事項具體通知如下:
一、面試時間:
2021年5月20日-5月21日
二、面試集中地點:
福州市新權路29號福建醫科大學附屬協和醫院1號樓5層第一會議室。
具體面試集中時間另行通知,敬請關注我院官網。
三、現場確認
請入圍面試人員于5月19日上午8:30-11:00到我院1號樓4樓人事處進行現場確認,請隨帶以下材料:
(1)招聘報名表(見附件,應貼有本人近期1寸彩色相片),請注明報考崗位代碼及崗位名稱;
(2)提供畢業證、學位證,以及報考崗位要求的其它證書材料原件、復印件(如研究方向證明、規培證明、執業醫師證、專業技術資格證書、工作證明等);
(3)已參加工作的報考者,需提交現工作單位人事主管部門出具的同意報考的證明(或與單位解除勞動、聘用合同關系的證明),若暫時無法提交的,經我院人事處同意后最遲可延至體檢前提交;
以上材料復印件請按順序裝訂成冊(請勿在現場裝訂)并提交2份。
福建醫科大學附屬協和醫院
2021年5月12日
附件一:筆試成績和入圍面試名單
應聘崗位代碼 | 應聘崗位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
21-01 | 造血干細胞移植中心醫師 | 林鹋 | 5001 | 51.00 | 入圍面試 |
21-01 | 造血干細胞移植中心醫師 | 林婷 | 5004 | 46.00 | 入圍面試 |
21-01 | 造血干細胞移植中心醫師 | 林萍 | 5003 | 40.00 | 入圍面試 |
21-02 | 血液科醫師 | 蔡海娟 | 5009 | 50.00 | 入圍面試 |
21-02 | 血液科醫師 | 邱燕燕 | 5007 | 43.00 | 入圍面試 |
21-02 | 血液科醫師 | 鄭麗萍 | 5006 | 41.00 | 入圍面試 |
21-03 | 急診科內科醫師 | 蔡躍龍 | 5017 | 66.00 | 入圍面試 |
21-03 | 急診科內科醫師 | 王卓琳 | 5016 | 65.00 | 入圍面試 |
21-03 | 急診科內科醫師 | 肖欣珠 | 5027 | 52.00 | 入圍面試 |
21-03 | 急診科內科醫師 | 5026 | 50.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5013 | 49.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5018 | 49.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5011 | 48.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5021 | 48.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5010 | 47.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5022 | 47.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5025 | 47.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5023 | 46.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5019 | 45.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5029 | 40.00 | ||
21-03 | 急診科內科醫師 | 5020 | 39.00 | ||
21-04 | 檢驗科醫師 | 田原 | 5031 | 51.00 | 入圍面試 |
21-04 | 檢驗科醫師 | 范鏗娜 | 5038 | 51.00 | 入圍面試 |
21-04 | 檢驗科醫師 | 劉智慧 | 5042 | 50.00 | 入圍面試 |
21-04 | 檢驗科醫師 | 5035 | 48.00 | ||
21-04 | 檢驗科醫師 | 5039 | 47.00 | ||
21-04 | 檢驗科醫師 | 5037 | 46.00 | ||
21-04 | 檢驗科醫師 | 5040 | 44.00 | ||
21-04 | 檢驗科醫師 | 5033 | 43.00 | ||
21-04 | 檢驗科醫師 | 5041 | 42.00 | ||
21-05 | 檢驗科技師 | 施鵬沖 | 5050 | 46.00 | 入圍面試 |
21-05 | 檢驗科技師 | 鄒志艷 | 5061 | 44.00 | 入圍面試 |
21-05 | 檢驗科技師 | 開今言 | 5052 | 43.00 | 入圍面試 |
21-05 | 檢驗科技師 | 張夢雅 | 5043 | 42.00 | 入圍面試 |
21-05 | 檢驗科技師 | 黃江慶 | 5048 | 42.00 | 入圍面試 |
21-05 | 檢驗科技師 | 康偉 | 5059 | 41.00 | 入圍面試 |
21-05 | 檢驗科技師 | 5044 | 40.00 | ||
21-05 | 檢驗科技師 | 5056 | 38.00 | ||
21-05 | 檢驗科技師 | 5047 | 37.00 | ||
21-05 | 檢驗科技師 | 5049 | 37.00 | ||
21-05 | 檢驗科技師 | 5046 | 36.00 | ||
21-06 | 小兒內科醫師 | 湯鎮川 | 5066 | 52.00 | 入圍面試 |
21-06 | 小兒內科醫師 | 周彬 | 5063 | 51.00 | 入圍面試 |
21-06 | 小兒內科醫師 | 鄭秀鑫 | 5068 | 49.00 | 入圍面試 |
21-06 | 小兒內科醫師 | 范佛養 | 5071 | 48.00 | 入圍面試 |
21-06 | 小兒內科醫師 | 張苡菲 | 5064 | 45.00 | 入圍面試 |
21-06 | 小兒內科醫師 | 黃婷婷 | 5074 | 44.00 | 入圍面試 |
21-06 | 小兒內科醫師 | 5070 | 41.00 | ||
21-07 | 心電圖醫師 | 鐘嘉鑫 | 5085 | 55.00 | 入圍面試 |
21-07 | 心電圖醫師 | 李晴晴 | 5090 | 50.00 | 入圍面試 |
21-07 | 心電圖醫師 | 陳雯 | 5080 | 49.00 | 入圍面試 |
21-07 | 心電圖醫師 | 陳鷺萍 | 5082 | 49.00 | 入圍面試 |
21-07 | 心電圖醫師 | 5087 | 46.00 | ||
21-07 | 心電圖醫師 | 5081 | 44.00 | ||
21-07 | 心電圖醫師 | 5092 | 44.00 | ||
21-07 | 心電圖醫師 | 5083 | 43.00 | ||
21-07 | 心電圖醫師 | 5084 | 42.00 | ||
21-07 | 心電圖醫師 | 5078 | 41.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 陳美玲 | 5104 | 46.00 | 入圍面試 |
21-10 | 口腔科醫師 | 蘭曉婷 | 5107 | 44.00 | 入圍面試 |
21-10 | 口腔科醫師 | 林玲雯 | 5105 | 42.00 | 入圍面試 |
21-10 | 口腔科醫師 | 5114 | 41.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5113 | 40.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5109 | 37.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5102 | 36.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5095 | 34.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5097 | 33.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5111 | 33.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5106 | 32.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5096 | 31.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5110 | 30.00 | ||
21-10 | 口腔科醫師 | 5101 | 25.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 巫啟森 | 5124 | 59.00 | 入圍面試 |
21-11 | 骨科醫師 | 連邱健 | 5128 | 55.00 | 入圍面試 |
21-11 | 骨科醫師 | 陳輝璜 | 5131 | 54.00 | 入圍面試 |
21-11 | 骨科醫師 | 張錦平 | 5144 | 54.00 | 入圍面試 |
21-11 | 骨科醫師 | 林琴 | 5121 | 53.00 | 入圍面試 |
21-11 | 骨科醫師 | 朱坤智 | 5122 | 53.00 | 入圍面試 |
21-11 | 骨科醫師 | 陳振明 | 5139 | 53.00 | 入圍面試 |
21-11 | 骨科醫師 | 5133 | 52.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5118 | 51.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5136 | 50.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5117 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5123 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5125 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5127 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5142 | 49.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5130 | 48.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5158 | 48.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5120 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5129 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5134 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5138 | 47.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5137 | 46.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5149 | 46.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5132 | 45.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5153 | 44.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5152 | 43.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5119 | 42.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5148 | 42.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5160 | 42.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5135 | 41.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5146 | 41.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5156 | 40.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5140 | 39.00 | ||
21-11 | 骨科醫師 | 5147 | 37.00 | ||
21-12 | 心外科醫師 | 陳子杰 | 5164 | 61.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 林君垚 | 5166 | 55.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 林宇斌 | 5168 | 46.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 黃坤安 | 5161 | 45.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 林先東 | 5165 | 45.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 許政 | 5167 | 45.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 聶道順 | 5170 | 44.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 鄭茂華 | 5172 | 44.00 | 入圍面試 |
21-12 | 心外科醫師 | 李建雄 | 5163 | 33.00 | 入圍面試 |
21-13 | 心外icu醫師 | 林威 | 5180 | 57.00 | 入圍面試 |
21-13 | 心外icu醫師 | 肖佳洲 | 5177 | 56.00 | 入圍面試 |
21-13 | 心外icu醫師 | 張宇澤 | 5182 | 53.00 | 入圍面試 |
21-13 | 心外icu醫師 | 王涵鈺 | 5185 | 53.00 | 入圍面試 |
21-13 | 心外icu醫師 | 高彥偉 | 5175 | 52.00 | 入圍面試 |
21-13 | 心外icu醫師 | 陳偉濤 | 5176 | 48.00 | 入圍面試 |
21-13 | 心外icu醫師 | 5174 | 47.00 | ||
21-13 | 心外icu醫師 | 5183 | 47.00 | ||
21-13 | 心外icu醫師 | 5184 | 44.00 | ||
21-13 | 心外icu醫師 | 5188 | 44.00 | ||
21-13 | 心外icu醫師 | 5181 | 41.00 | ||
21-13 | 心外icu醫師 | 5190 | 33.00 | ||
21-15 | 心外體外循環醫師 | 陳君燚 | 5192 | 59.00 | 入圍面試 |
21-15 | 心外體外循環醫師 | 倪政群 | 5199 | 59.00 | 入圍面試 |
21-15 | 心外體外循環醫師 | 肖啟榮 | 5194 | 47.00 | 入圍面試 |
21-15 | 心外體外循環醫師 | 5200 | 45.00 | ||
21-15 | 心外體外循環醫師 | 5196 | 42.00 | ||
21-16 | 胸外一科醫師 | 黃煜 | 5206 | 57.00 | 入圍面試 |
21-16 | 胸外一科醫師 | 郭少勇 | 5202 | 55.00 | 入圍面試 |
21-16 | 胸外一科醫師 | 袁文杰 | 5204 | 44.00 | 入圍面試 |
21-16 | 胸外一科醫師 | 5207 | 43.00 | ||
21-16 | 胸外一科醫師 | 5205 | 42.00 | ||
21-17 | 胸外三科醫師 | 高鵬強 | 5208 | 56.00 | 入圍面試 |
21-17 | 胸外三科醫師 | 陳慶鋒 | 5213 | 49.00 | 入圍面試 |
21-17 | 胸外三科醫師 | 倪晨輝 | 5211 | 46.00 | 入圍面試 |
21-17 | 胸外三科醫師 | 李一敏 | 5215 | 46.00 | 入圍面試 |
21-17 | 胸外三科醫師 | 吳鐘華 | 5217 | 46.00 | 入圍面試 |
21-17 | 胸外三科醫師 | 5212 | 45.00 | ||
21-17 | 胸外三科醫師 | 5209 | 38.00 | ||
21-18 | 婦產科醫師 | 陳琳 | 5225 | 55.00 | 入圍面試 |
21-18 | 婦產科醫師 | 張麗萍 | 5219 | 47.00 | 入圍面試 |
21-18 | 婦產科醫師 | 黃熙祺 | 5231 | 47.00 | 入圍面試 |
21-18 | 婦產科醫師 | 謝慶 | 5240 | 47.00 | 入圍面試 |
21-18 | 婦產科醫師 | 陳桂玲 | 5229 | 46.00 | 入圍面試 |
21-18 | 婦產科醫師 | 倪清麗 | 5230 | 46.00 | 入圍面試 |
21-18 | 婦產科醫師 | 5232 | 44.00 | ||
21-18 | 婦產科醫師 | 5242 | 44.00 | ||
21-18 | 婦產科醫師 | 5235 | 43.00 | ||
21-18 | 婦產科醫師 | 5236 | 43.00 | ||
21-18 | 婦產科醫師 | 5245 | 41.00 | ||
21-18 | 婦產科醫師 | 5226 | 37.00 | ||
21-18 | 婦產科醫師 | 5243 | 37.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 張林煒 | 5252 | 61.00 | 入圍面試 |
21-19 | 燒傷外科醫師 | 黃鵬 | 5267 | 57.00 | 入圍面試 |
21-19 | 燒傷外科醫師 | 肖一鳴 | 5278 | 57.00 | 入圍面試 |
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5258 | 56.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5251 | 55.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5282 | 54.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5268 | 53.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5250 | 51.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5248 | 50.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5269 | 50.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5249 | 49.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5253 | 49.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5277 | 49.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5276 | 48.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5254 | 47.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5270 | 47.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5257 | 46.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5274 | 44.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5284 | 44.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5271 | 43.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5283 | 43.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5272 | 40.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5255 | 39.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5281 | 37.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5264 | 36.00 | ||
21-19 | 燒傷外科醫師 | 5286 | 35.00 | ||
21-20 | 燒傷外科醫師 | 張婷婷 | 5288 | 50.00 | 入圍面試 |
21-20 | 燒傷外科醫師 | 陸璐 | 5287 | 42.00 | 入圍面試 |
21-20 | 燒傷外科醫師 | 黃盛 | 5290 | 40.00 | 入圍面試 |
21-21 | 皮膚科醫師 | 林艷艷 | 5294 | 59.00 | 入圍面試 |
21-21 | 皮膚科醫師 | 丘貴英 | 5297 | 51.00 | 入圍面試 |
21-21 | 皮膚科醫師 | 康潔 | 5300 | 47.00 | 入圍面試 |
21-21 | 皮膚科醫師 | 5298 | 46.00 | ||
21-21 | 皮膚科醫師 | 5301 | 43.00 | ||
21-21 | 皮膚科醫師 | 5303 | 41.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 張陳鋆 | 5318 | 56.00 | 入圍面試 |
21-22 | 器官移植中心醫師 | 王銘作 | 5320 | 56.00 | 入圍面試 |
21-22 | 器官移植中心醫師 | 劉佳斌 | 5307 | 52.00 | 入圍面試 |
21-22 | 器官移植中心醫師 | 吳嘉豪 | 5317 | 52.00 | 入圍面試 |
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5313 | 51.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5314 | 50.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5310 | 47.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5308 | 46.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5315 | 46.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5312 | 44.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5322 | 44.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5316 | 43.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5309 | 38.00 | ||
21-22 | 器官移植中心醫師 | 5306 | 0.00 | 準號證號填寫錯誤 | |
21-24 | 小兒外科醫師 | 陳建興 | 5325 | 50.00 | 入圍面試 |
21-24 | 小兒外科醫師 | 趙星 | 5327 | 46.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 鄭楠 | 5337 | 55.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 陳小燕 | 5349 | 55.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 何穎 | 5342 | 51.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 王穎 | 5347 | 51.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 解慧泓 | 5341 | 48.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 廖燁 | 5330 | 45.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 楊竹青 | 5343 | 44.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 吳艷琳 | 5346 | 44.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 林君 | 5332 | 42.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 石凱 | 5334 | 42.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 吳淑玲 | 5345 | 42.00 | 入圍面試 |
21-25 | 麻醉科醫師 | 5329 | 41.00 | ||
21-25 | 麻醉科醫師 | 5335 | 41.00 | ||
21-25 | 麻醉科醫師 | 5340 | 41.00 | ||
21-26 | 超聲科醫師 | 傅芬 | 5354 | 47.00 | 入圍面試 |
21-26 | 超聲科醫師 | 方貞燕 | 5356 | 46.00 | 入圍面試 |
21-26 | 超聲科醫師 | 唐晨昊 | 5355 | 45.00 | 入圍面試 |
21-26 | 超聲科醫師 | 郭潔 | 5350 | 44.00 | 入圍面試 |
21-26 | 超聲科醫師 | 李鶴 | 5358 | 44.00 | 入圍面試 |
21-27 | 放射治療科 | 毛繆斌 | 5368 | 54.00 | 入圍面試 |
21-27 | 放射治療科 | 邵孔豐 | 5363 | 53.00 | 入圍面試 |
21-27 | 放射治療科 | 王瑩 | 5369 | 53.00 | 入圍面試 |
21-27 | 放射治療科 | 周光潤 | 5381 | 53.00 | 入圍面試 |
21-27 | 放射治療科 | 林婷婷 | 5361 | 52.00 | 入圍面試 |
21-27 | 放射治療科 | 吳詩鴻 | 5375 | 51.00 | 入圍面試 |
21-27 | 放射治療科 | 5382 | 50.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5377 | 48.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5372 | 47.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5359 | 46.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5380 | 46.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5365 | 45.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5360 | 44.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5364 | 42.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5379 | 42.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5371 | 41.00 | ||
21-27 | 放射治療科 | 5367 | 39.00 | ||
21-28 | 放射科醫師 | 鄭嬌鳳 | 5389 | 54.00 | 入圍面試 |
21-28 | 放射科醫師 | 杜曉強 | 5384 | 51.00 | 入圍面試 |
21-28 | 放射科醫師 | 鄒添秀 | 5388 | 49.00 | 入圍面試 |
21-28 | 放射科醫師 | 吳育鑫 | 5391 | 48.00 | 入圍面試 |
21-28 | 放射科醫師 | 吳菊藝 | 5385 | 44.00 | 入圍面試 |
21-28 | 放射科醫師 | 張玉蓮 | 5394 | 42.00 | 入圍面試 |
21-28 | 放射科醫師 | 5395 | 40.00 | ||
21-28 | 放射科醫師 | 5390 | 33.00 | ||
21-29 | 病理科醫師 | 肖寒 | 5399 | 49.00 | 入圍面試 |
21-29 | 病理科醫師 | 溫虹 | 5400 | 49.00 | 入圍面試 |
21-29 | 病理科醫師 | 李俊康 | 5397 | 46.00 | 入圍面試 |
21-30 | 體檢中心醫師 | 林旭 | 5411 | 59.00 | 入圍面試 |
21-30 | 體檢中心醫師 | 付鳳琴 | 5415 | 58.00 | 入圍面試 |
21-30 | 體檢中心醫師 | 范智晗 | 5405 | 58.00 | 入圍面試 |
21-30 | 體檢中心醫師 | 5453 | 57.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5423 | 56.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5428 | 55.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5431 | 55.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5443 | 55.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5451 | 55.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5408 | 54.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5445 | 54.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5409 | 53.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5435 | 53.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5439 | 53.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5449 | 53.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5426 | 52.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5432 | 52.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5442 | 52.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5450 | 52.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5460 | 52.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5464 | 52.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5448 | 51.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5403 | 50.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5420 | 50.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5454 | 50.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5455 | 50.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5441 | 49.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5456 | 49.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5425 | 48.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5434 | 48.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5446 | 48.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5447 | 48.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5452 | 48.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5458 | 48.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5468 | 48.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5438 | 47.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5465 | 47.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5471 | 47.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5404 | 46.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5413 | 46.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5436 | 46.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5421 | 45.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5410 | 44.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5418 | 44.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5444 | 44.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5459 | 44.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5470 | 43.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5472 | 43.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5417 | 41.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5457 | 41.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5466 | 40.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5473 | 40.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5433 | 38.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5462 | 37.00 | ||
21-30 | 體檢中心醫師 | 5419 | 20.00 | ||
21-31 | 藥學部藥師 | 陳朝鑫 | 5481 | 47.00 | 入圍面試 |
21-31 | 藥學部藥師 | 林莉莉 | 5478 | 41.00 | 入圍面試 |
21-31 | 藥學部藥師 | 林嫚婷 | 5484 | 41.00 | 入圍面試 |
21-31 | 藥學部藥師 | 5482 | 37.00 | ||
21-32 | 臨床護理 | 肖興玲 | 5489 | 42.00 | 入圍面試 |
21-32 | 臨床護理 | 廖曉琴 | 5490 | 40.00 | 入圍面試 |
21-32 | 臨床護理 | 吳曉霞 | 5491 | 39.00 | 入圍面試 |
21-32 | 臨床護理 | 5493 | 35.00 | ||
21-33 | 血研所研究助理 | 盧燕紅 | 5501 | 50.00 | 入圍面試 |
21-33 | 血研所研究助理 | 黃誼紅 | 5499 | 45.00 | 入圍面試 |
21-33 | 血研所研究助理 | 陳靜 | 5497 | 28.00 | 入圍面試 |
21-34 | 病案室技師 | 郭騰飛 | 5510 | 63.00 | 入圍面試 |
21-34 | 病案室技師 | 陳瑤 | 5516 | 54.00 | 入圍面試 |
21-34 | 病案室技師 | 趙煜楠 | 5503 | 48.00 | 入圍面試 |
21-34 | 病案室技師 | 5522 | 41.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5506 | 39.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5512 | 38.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5518 | 37.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5523 | 36.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5504 | 32.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5505 | 32.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5517 | 29.00 | ||
21-34 | 病案室技師 | 5521 | 29.00 |
【1】凡本網注明"來源:漣水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于漣水人才網,轉載請必須注明漣水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘