發(fā)布:2020-11-21 10:09:07 關(guān)注:31072次
按照《福建省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試暫行辦法》(閩人發(fā)〔2006〕11號)要求,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,并經(jīng)醫(yī)院黨政聯(lián)席會議集體研究,報福建醫(yī)科大學(xué)同意,確定王維春等58位同志為擬聘人選。現(xiàn)予以公示:
崗位 代碼 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 ( 50%) | 面試成績 (50% ) | 綜合 成績 | 名次 | 考核、體檢 |
20101 | 心內(nèi)二區(qū)醫(yī)師 | 王維春 | 38.00 | 41.22 | 79.22 | 1 | 合格 |
20101 | 心內(nèi)二區(qū)醫(yī)師 | 王圣楠 | 34.25 | 41.79 | 76.04 | 2 | 合格 |
20102 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 黃藝 | 30.00 | 41.57 | 71.57 | 1 | 合格 |
20102 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 丁茵 | 23.00 | 40.07 | 63.07 | 2 | 合格 |
20103 | 消化內(nèi)科內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 陳宗池 | 33.25 | 39.65 | 72.90 | 1 | 合格 |
20103 | 消化內(nèi)科內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 洪奕群 | 31.00 | 40.07 | 71.07 | 2 | 合格 |
20103 | 消化內(nèi)科內(nèi)鏡中心醫(yī)師 | 鄭雅文 | 30.00 | 38.57 | 68.57 | 3 | 合格 |
20104 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 許龍川 | 32.00 | 41.50 | 73.50 | 1 | 合格 |
20104 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 陳濱濱 | 34.00 | 38.50 | 72.50 | 2 | 合格 |
20105 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 鄭珊虹 | 44.50 | 40.36 | 84.86 | 1 | 合格 |
20105 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 戴明芬 | 32.50 | 40.07 | 72.57 | 2 | 合格 |
20106 | 兒科醫(yī)師 | 王依萍 | 40.50 | 40.65 | 81.15 | 1 | 合格 |
20106 | 兒科醫(yī)師 | 吳冬曉 | 34.50 | 39.15 | 73.65 | 2 | 合格 |
20107 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 蘇云霞 | 38.25 | 41.22 | 79.47 | 1 | 合格 |
20108 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 鄭梓瑩 | 37.00 | 40.79 | 77.79 | 1 | 合格 |
20109 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 | 洪姍燕 | 38.75 | 40.43 | 79.18 | 1 | 合格 |
20109 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 | 林小云 | 39.15 | 38.93 | 78.08 | 2 | 合格 |
20112 | 急診外科醫(yī)師 | 陳偉東 | 16.50 | 39.36 | 55.86 | 1 | 合格 |
20113 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 黃巧藝 | 39.50 | 40.50 | 80.00 | 1 | 合格 |
20113 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 孫瑞清 | 25.50 | 37.15 | 62.65 | 3 | 合格 |
20114 | 生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 張阿婷 | 47.00 | 41.22 | 88.22 | 1 | 合格 |
20114 | 生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 張書銦 | 36.50 | 37.79 | 74.29 | 4 | 合格 |
20115 | 基本外科醫(yī)師 | 劉輝勇 | 36.00 | 39.65 | 75.65 | 1 | 合格 |
20115 | 基本外科醫(yī)師 | 黃燕燕 | 31.00 | 40.15 | 71.15 | 2 | 合格 |
20116 | 整形外科醫(yī)師 | 謝榮榮 | 24.00 | 42.29 | 66.29 | 1 | 合格 |
20117 | 普通外科醫(yī)師(胃腸) | 柯嘉盛 | 39.00 | 42.72 | 81.72 | 1 | 合格 |
20118 | 普通外科醫(yī)師(肝膽) | 莊細(xì)強(qiáng) | 27.25 | 41.50 | 68.75 | 1 | 合格 |
20119 | 普通外科醫(yī)師(疝與腹壁) | 許世堂 | 29.00 | 40.79 | 69.79 | 1 | 合格 |
20120 | 泌尿外科醫(yī)師 | 陳國鋒 | 45.50 | 43.07 | 88.57 | 1 | 合格 |
20120 | 泌尿外科醫(yī)師 | 陳雅秋 | 44.50 | 43.15 | 87.65 | 2 | 合格 |
20121 | 泌尿外科醫(yī)師(男科) | 徐思偉 | 42.00 | 42.43 | 84.43 | 1 | 合格 |
20122 | 胃腸外科醫(yī)師 | 王金填 | 32.00 | 43.72 | 75.72 | 1 | 合格 |
20123 | 乳腺外科醫(yī)師 | 郭俏楠 | 32.00 | 42.86 | 74.86 | 1 | 合格 |
20124 | 肝膽外科醫(yī)師 | 蔡蕭鍵 | 36.50 | 40.93 | 77.43 | 1 | 合格 |
20125 | 骨科醫(yī)師 | 徐勝杰 | 48.50 | 42.29 | 90.79 | 1 | 合格 |
20125 | 骨科醫(yī)師 | 潘群龍 | 47.50 | 42.72 | 90.22 | 2 | 合格 |
20126 | 胸心外科醫(yī)師 | 林榮杭 | 31.00 | 40.72 | 71.72 | 1 | 合格 |
20126 | 胸心外科醫(yī)師 | 楊創(chuàng)才 | 24.50 | 39.86 | 64.36 | 3 | 合格 |
20127 | 血管外科醫(yī)師 | 鄭華峰 | 24.25 | 42.07 | 66.32 | 1 | 合格 |
20128 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 潘志剛 | 45.00 | 41.29 | 86.29 | 1 | 合格 |
20128 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 蔡圣煜 | 35.75 | 41.86 | 77.61 | 2 | 合格 |
20129 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 莊飛逸 | 42.75 | 40.29 | 83.04 | 1 | 合格 |
20130 | 皮膚科醫(yī)師 | 郭榕榕 | 48.50 | 41.72 | 90.22 | 1 | 合格 |
20131 | 麻醉科醫(yī)師 | 何詩靈 | 41.00 | 39.22 | 80.22 | 1 | 合格 |
20131 | 麻醉科醫(yī)師 | 張培玲 | 35.50 | 40.72 | 76.22 | 2 | 合格 |
20131 | 麻醉科醫(yī)師 | 陳敏 | 32.50 | 41.86 | 74.36 | 4 | 合格 |
20131 | 麻醉科醫(yī)師 | 黃雙雙 | 25.50 | 37.79 | 63.29 | 5 | 合格 |
20133 | 病理科醫(yī)師 | 黃婷婷 | 46.00 | 40.22 | 86.22 | 1 | 合格 |
20134 | 病理科技師 | 王堅武 | 40.00 | 38.93 | 78.93 | 1 | 合格 |
20135 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 鄭新穎 | 38.00 | 37.15 | 75.15 | 1 | 合格 |
20136 | ct/mri室醫(yī)師 | 余雄峰 | 42.50 | 41.93 | 84.43 | 1 | 合格 |
20136 | ct/mri室醫(yī)師 | 魏麗珍 | 40.50 | 39.79 | 80.29 | 2 | 合格 |
20137 | ct/mri室技師 | 李遠(yuǎn)哲 | 44.00 | 39.79 | 83.79 | 1 | 合格 |
20140 | 檢驗科醫(yī)師 | 黃小莉 | 11.00 | 37.86 | 48.86 | 1 | 合格 |
20141 | 東海檢驗科技師 | 龔思思 | 28.00 | 39.22 | 67.22 | 1 | 合格 |
20143 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 駱雍陽 | 29.00 | 40.72 | 69.72 | 1 | 合格 |
20144 | 藥學(xué)部藥師 | 林麗梅 | 37.25 | 40.57 | 77.82 | 1 | 合格 |
20145 | 護(hù)理人員 | 方素珠 | 27.00 | 38.86 | 65.86 | 2 | 合格 |
公示時間:2020年11月17日——2020年11月25日
如有異議,請與福建醫(yī)科大學(xué)人事處、紀(jì)委或福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院人力資源處、監(jiān)察處聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
0591-22862960(福建醫(yī)科大學(xué)人事處)
0591-22860679(福建醫(yī)科大學(xué)紀(jì)委(監(jiān)察專員辦公室))
0595-22791142(醫(yī)院人力資源處)
0595-22795900(醫(yī)院監(jiān)察處)
來訪來電時間:正常工作時間
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院
2020年11月17日
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:漣水人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于漣水人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明漣水人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘